| Máquina | País | GPU | Total | Estado | No ofertado | Ausente | Parciales | Verif. | Fiab. | $/GPU | Subida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49372 | BR | RTX 4090 | 2 | Rota alquileres | 94% | 9% | 339 | verified | 98.3 | $0.400 | 824 |
| 89599 | BR | RTX 4090 | 2 | Rota alquileres | 94% | 61% | 195 | unverified | 98.5 | $0.208 | 502 |
| 70981 | BR | RTX 4090 | 2 | Rota alquileres | 93% | 18% | 477 | unverified | 99.4 | $0.262 | 481 |
| 143198 | AR | RTX 4090 | 2 | Rota alquileres | 90% | 41% | 229 | unverified | 97.5 | $0.254 | 882 |
| 19702 | BR | RTX 4090 | 3 | Rota alquileres | 88% | 13% | 577 | verified | 98.3 | $0.374 | 198 |
| 56707 | BR | RTX 4090 | 2 | Rota alquileres | 88% | 18% | 402 | unverified | 99.5 | $0.295 | 481 |
| 31027 | CL | RTX 4090 | 2 | Rota alquileres | 86% | 18% | 937 | verified | 99.8 | $0.401 | 900 |
| 50261 | BR | RTX 4090 | 2 | Rota alquileres | 83% | 13% | 308 | verified | 98.8 | $0.374 | 259 |
| 19565 | BR | RTX 4090 | 2 | Rota alquileres | 76% | 13% | 111 | verified | 82.3 | $0.374 | 280 |
| 137818 | BR | RTX 4090 | 2 | Rota alquileres | 54% | 31% | 227 | unverified | 99.0 | $0.313 | 745 |
| 150888 | CL | RTX 4090 | 2 | Rota alquileres | 25% | 4% | 212 | verified | 96.0 | $0.441 | 888 |
| 153706 | BR | RTX 4090 | 1 | Oscila | 98% | 41% | 0 | unverified | 60.0 | $0.503 | 142 |
| 61370 | BR | RTX 4090 | 1 | Oscila | 97% | 18% | 0 | unverified | 99.0 | $0.244 | 507 |
| 84705 | BR | RTX 4090 | 1 | Oscila | 96% | 83% | 0 | unverified | 98.9 | $0.244 | 494 |
| 142431 | BR | RTX 4090 | 1 | Oscila | 95% | 42% | 0 | verified | 98.5 | $0.401 | 818 |
| 150084 | AR | RTX 4090 | 1 | Todo o nada | 94% | 0% | 0 | verified | 98.8 | $0.369 | 510 |
| 61547 | BR | RTX 4090 | 1 | Oscila | 93% | 78% | 0 | unverified | 99.6 | $0.244 | 474 |
| 67746 | BR | RTX 4090 | 1 | Oscila | 93% | 84% | 0 | unverified | 98.8 | $0.231 | 514 |
| 59196 | BR | RTX 4090 | 1 | Oscila | 91% | 74% | 0 | unverified | 99.6 | $0.244 | 514 |
| 150391 | BR | RTX 4090 | 1 | Oscila | 86% | 32% | 0 | unverified | 97.0 | $0.269 | 209 |
| 151156 | BR | RTX 4090 | 1 | Oscila | 84% | 55% | 0 | unverified | 93.0 | $0.369 | 64 |
| 151358 | BR | RTX 4090 | 1 | Oscila | 79% | 80% | 0 | unverified | 77.5 | $0.403 | 64 |
| 68319 | CL | RTX 4090 | 1 | Oscila | 79% | 1% | 0 | verified | 99.8 | $0.351 | 922 |
| 67809 | CL | RTX 4090 | 1 | Oscila | 78% | 0% | 0 | verified | 99.6 | $0.351 | 921 |
| 143973 | BR | RTX 4090 | 1 | Oscila | 75% | 13% | 0 | deverified | 99.5 | $0.336 | 232 |
| 58797 | BR | RTX 4090 | 1 | Oscila | 74% | 37% | 0 | verified | 95.2 | $0.401 | 730 |
| 11740 | AR | RTX 4090 | 1 | Todo o nada | 63% | 0% | 0 | verified | 99.0 | $0.402 | 672 |
| 145426 | BR | RTX 4090 | 1 | Oscila | 60% | 48% | 0 | verified | 96.5 | $0.429 | 419 |
| 145529 | BR | RTX 4090 | 1 | Oscila | 59% | 31% | 0 | unverified | 98.7 | $0.296 | 803 |
| 149993 | BR | RTX 4090 | 1 | Ausente | — | 100% | 0 | — | — | $— | 61 |
| 152399 | CO | RTX 4090 | 1 | Oscila | 0% | 100% | 0 | unverified | 79.3 | $128.001 | 404 |
| 153714 | BR | RTX 4090 | 1 | Oscila | 0% | 43% | 0 | unverified | 87.3 | $0.496 | 272 |
Los estados
Rota alquileres Ofertó parte de sus GPUs en algún momento. Es prueba dura de alquiler activo: una máquina apagada no oferta nada y una libre las oferta todas.
Oscila Entra y sale del índice. Muy probablemente actividad de alquiler, porque una máquina apagada o pausada no parpadea con esa cadencia. Es inferencia, no prueba.
Siempre libre Prendida y ofertando toda su capacidad en cada muestra. Falta de demanda.
Todo o nada Siempre presente en el índice, pero salta entre ofertar toda su capacidad y no ofertar nada, sin pasar por estados intermedios. Es compatible con un inquilino que toma la máquina entera de una — y también con el host prendiendo y apagando el listado. Sugerente, no concluyente.
Nunca oferta Sigue listada pero nunca ofrece nada. Puede ser un alquiler largo o el host que la pausó. Es el caso ambiguo y no debería contarse como demanda sin más evidencia.
Ausente Desapareció del índice durante todo el período. Probablemente apagada o dada de baja.