vast·monitor

1d 3d 7d 30d all
188 máquinas seguidas en el período
MáquinaPaísGPUTotal EstadoNo ofertadoAusente ParcialesVerif. Fiab.$/GPUSubida
14096 AR RTX 3090 2 Rota alquileres 100% 0% 40 verified 99.8 $0.147 732
139080 CL RTX 3090 2 Rota alquileres 99% 0% 81 verified 99.6 $0.216 923
148344 AR RTX 3090 2 Rota alquileres 97% 1% 164 verified 98.4 $0.149 752
35161 AR RTX 3090 4 Rota alquileres 97% 0% 434 verified 98.2 $0.134 673
146614 CL RTX 3080 3 Rota alquileres 96% 1% 169 verified 97.9 $0.059 934
20505 AR RTX 3090 2 Rota alquileres 95% 17% 180 verified 99.1 $0.147 737
146898 AR RTX 3090 6 Rota alquileres 94% 2% 906 verified 98.7 $0.147 717
49372 BR RTX 4090 2 Rota alquileres 94% 9% 339 verified 98.3 $0.400 824
89599 BR RTX 4090 2 Rota alquileres 94% 61% 195 unverified 98.5 $0.208 502
39759 AR RTX 3090 4 Rota alquileres 94% 18% 571 verified 99.1 $0.161 894
70981 BR RTX 4090 2 Rota alquileres 93% 18% 478 unverified 99.4 $0.262 481
56820 AR RTX 3090 2 Rota alquileres 93% 21% 250 verified 99.5 $0.188 813
143198 AR RTX 4090 2 Rota alquileres 90% 41% 229 unverified 97.5 $0.254 882
151730 BR RTX 3060 Ti 3 Rota alquileres 89% 82% 6 unverified 76.4 $0.081 —
19702 BR RTX 4090 3 Rota alquileres 88% 13% 577 verified 98.3 $0.374 198
31034 CL RTX 3090 2 Rota alquileres 88% 20% 202 verified 99.9 $0.161 892
56707 BR RTX 4090 2 Rota alquileres 88% 18% 402 unverified 99.5 $0.295 481
31027 CL RTX 4090 2 Rota alquileres 86% 18% 937 verified 99.8 $0.401 900
50261 BR RTX 4090 2 Rota alquileres 83% 13% 306 verified 98.8 $0.374 259
146469 AR RTX 3090 2 Rota alquileres 80% 60% 39 unverified 58.4 $0.134 892
39086 AR RTX 3090 4 Rota alquileres 80% 79% 163 verified 99.1 $0.187 820
54987 AR RTX 3090 2 Rota alquileres 79% 0% 407 unverified 99.8 $0.128 677
19565 BR RTX 4090 2 Rota alquileres 76% 13% 111 verified 82.4 $0.374 280
141452 BR RTX 5090 8 Rota alquileres 71% 0% 2864 verified 91.2 $0.467 683
150690 CL RTX 3090 4 Rota alquileres 70% 30% 743 verified 92.4 $0.194 922
106587 BR RTX 2060S 2 Rota alquileres 64% 18% 2527 verified 99.1 $0.117 317
56941 CL RTX 5090 2 Rota alquileres 62% 17% 220 verified 99.7 $0.534 900
151961 BR RTX 3060 Ti 3 Rota alquileres 56% 27% 11 unverified 90.4 $0.094 15
143521 AR RTX 3090 4 Rota alquileres 55% 66% 89 verified 97.9 $0.147 910
137818 BR RTX 4090 2 Rota alquileres 54% 31% 227 unverified 99.0 $0.313 745
148162 AR RTX A5000 6 Rota alquileres 53% 42% 113 unverified 98.8 $0.147 905
145108 AR RTX A5000 2 Rota alquileres 52% 66% 520 verified 88.1 $0.374 819
145651 AR RTX 3090 4 Rota alquileres 49% 29% 218 verified 95.8 $0.134 854
143191 AR RTX 5090 2 Rota alquileres 49% 26% 734 unverified 95.7 $0.374 1236
148546 AR RTX 3090 4 Rota alquileres 44% 26% 1008 verified 95.3 $0.147 850
150502 AR RTX A5000 6 Rota alquileres 43% 31% 478 unverified 96.9 $0.134 885
151039 BR RTX 4000Ada 3 Rota alquileres 40% 73% 1 unverified 84.1 $0.201 263
150280 BR RTX 5090 4 Rota alquileres 38% 15% 543 unverified 98.1 $0.494 761
148134 AR RTX 3090 4 Rota alquileres 37% 33% 532 unverified 94.1 $0.134 847
144321 AR RTX 3090 5 Rota alquileres 35% 26% 1422 unverified 97.0 $0.119 106
151023 BR L4 2 Rota alquileres 34% 30% 148 verified 95.7 $0.107 142
150888 CL RTX 4090 2 Rota alquileres 25% 4% 212 verified 96.0 $0.441 888
147909 BR RTX 2080 Ti 2 Rota alquileres 19% 9% 97 unverified 98.8 $0.088 503
152450 CL RTX 5090 2 Rota alquileres 19% 31% 53 verified 92.1 $0.136 921
123680 BR L40S 2 Rota alquileres 10% 38% 22 unverified 99.0 $0.907 383
144657 AR L4 4 Rota alquileres 9% 26% 6 deverified 95.8 $0.161 866
153452 BR RTX 3090 2 Oscila 100% 98% 0 unverified 60.0 $64.001 175
12677 AR RTX 3060 Ti 1 Nunca oferta 100% 0% 0 verified 99.7 $0.096 613
13935 AR RTX 3090 1 Oscila 100% 12% 0 verified 99.8 $0.174 696
18242 AR RTX 3080 1 Oscila 100% 64% 0 verified 99.2 $0.135 800
25746 AR RTX 3090 1 Oscila 100% 54% 0 verified 99.3 $0.176 793
26052 AR RTX 3090 1 Nunca oferta 100% 0% 0 verified 95.8 $0.176 807
42803 AR RTX 5090 1 Oscila 100% 35% 0 verified 99.4 $0.536 692
68354 VE RTX PRO 6000 WS 1 Oscila 100% 1% 0 unverified 89.2 $0.789 441
144675 AR RTX 5090 1 Oscila 100% 26% 0 verified 95.2 $0.376 825
146193 CL RTX 3070 1 Oscila 100% 0% 0 verified 99.6 $0.069 380
146689 BR RTX 5090 1 Oscila 100% 0% 0 verified 99.6 $0.508 933
152308 BR RTX 5060 Ti 1 Oscila 100% 100% 0 unverified 60.0 $128.001 470
152328 BR RTX 5060 Ti 1 Oscila 100% 0% 0 unverified 97.0 $0.121 913
141564 AR RTX 3080 1 Todo o nada 100% 0% 0 verified 99.5 $0.126 718
153375 BR RTX 5060 Ti 1 Oscila 100% 64% 0 unverified 83.6 $0.121 694
137138 BR RTX 3090 1 Oscila 100% 41% 0 unverified 99.2 $0.109 234
144688 BR RTX 5090 1 Oscila 100% 29% 0 unverified 99.7 $0.382 457
147750 AR RTX 3090 8 Oscila 99% 44% 0 verified 99.2 $0.134 568
146296 BR RTX 5080 1 Oscila 98% 24% 0 verified 98.6 $0.183 301
66663 BR H200 NVL 1 Oscila 98% 0% 0 unverified 99.9 $1.522 202
153706 BR RTX 4090 1 Oscila 98% 39% 0 unverified 60.0 $0.503 142
26176 AR RTX 3090 1 Oscila 98% 46% 0 verified 99.8 $0.174 713
148461 AR RTX 3090 1 Oscila 98% 18% 0 verified 99.0 $0.151 695
147887 CL RTX 3090 1 Oscila 97% 1% 0 verified 99.5 $0.175 707
36429 CL RTX 3090 1 Oscila 97% 16% 0 verified 99.8 $0.189 876
61370 BR RTX 4090 1 Oscila 97% 18% 0 unverified 99.0 $0.244 507
150917 BR RTX 4070 1 Oscila 97% 22% 0 unverified 96.6 $0.062 238
84705 BR RTX 4090 1 Oscila 96% 83% 0 unverified 98.9 $0.244 494
57297 CL RTX 5090 1 Oscila 96% 45% 0 verified 99.8 $0.484 915
27054 AR RTX 3080 1 Oscila 95% 65% 0 verified 99.7 $0.135 577
142431 BR RTX 4090 1 Oscila 95% 42% 0 verified 98.5 $0.401 818
150305 BR RTX 5090 1 Oscila 94% 44% 0 unverified 89.2 $0.469 292
150084 AR RTX 4090 1 Todo o nada 94% 0% 0 verified 98.8 $0.369 510
61547 BR RTX 4090 1 Oscila 93% 78% 0 unverified 99.6 $0.244 474
67746 BR RTX 4090 1 Oscila 93% 84% 0 unverified 98.8 $0.231 514
145611 BR RTX 3090 2 Oscila 92% 24% 0 verified 98.1 $0.134 300
59196 BR RTX 4090 1 Oscila 91% 74% 0 unverified 99.6 $0.244 514
149705 AR RTX 5090 1 Oscila 90% 11% 0 verified 98.5 $0.441 237
149814 AR RTX 3090 1 Oscila 90% 67% 0 verified 98.7 $0.151 741
151453 BR Tesla P100 1 Oscila 89% 83% 0 unverified 60.0 $0.047 33
148315 AR RTX 3090 1 Oscila 89% 2% 0 unverified 99.2 $0.149 623
56897 CL RTX 5090 1 Oscila 89% 46% 0 verified 98.9 $0.524 923
151715 BR RTX 5090 1 Oscila 88% 49% 0 verified 98.1 $0.403 296
57829 CL RTX 5060 Ti 1 Oscila 88% 0% 0 verified 99.5 $0.086 938
150391 BR RTX 4090 1 Oscila 86% 32% 0 unverified 97.0 $0.269 209
37500 CO RTX 5090 1 Oscila 84% 14% 0 verified 98.8 $0.533 922
151156 BR RTX 4090 1 Oscila 84% 55% 0 unverified 93.0 $0.369 64
149910 BR RTX 5060 Ti 1 Oscila 84% 15% 0 verified 98.8 $0.082 247
137289 PE RTX 4060 laptop 1 Oscila 83% 10% 0 verified 98.1 $0.101 635
138719 AR RTX 3090 8 Oscila 82% 56% 0 verified 99.3 $0.160 548
147247 AR RTX 3090 1 Oscila 80% 3% 0 verified 99.3 $0.149 495
151358 BR RTX 4090 1 Oscila 79% 80% 0 unverified 77.5 $0.403 64
149704 BR RTX 3060 1 Oscila 79% 37% 0 unverified 94.4 $0.027 60
68319 CL RTX 4090 1 Oscila 79% 1% 0 verified 99.8 $0.351 922
67809 CL RTX 4090 1 Oscila 78% 0% 0 verified 99.6 $0.351 921
14608 AR RTX 3060 Ti 1 Oscila 78% 7% 0 verified 99.7 $0.069 346
149871 PY RTX 5090 1 Oscila 78% 1% 0 verified 96.6 $0.429 921
151725 AR RTX 3080 Ti 1 Todo o nada 77% 0% 0 verified 97.3 $0.096 653
13555 AR RTX 3080 1 Todo o nada 76% 0% 0 verified 99.5 $0.135 797
143973 BR RTX 4090 1 Oscila 75% 13% 0 deverified 99.5 $0.336 232
109681 CL RTX 5090 1 Oscila 75% 49% 0 verified 99.7 $0.471 858
150219 BR RTX 3060 1 Oscila 74% 36% 0 unverified 97.8 $0.034 249
58797 BR RTX 4090 1 Oscila 74% 37% 0 verified 95.2 $0.401 730
58628 AR RTX 5080 1 Todo o nada 73% 0% 0 verified 97.4 $0.202 350
149694 CL RTX 5090 1 Oscila 71% 56% 0 verified 99.0 $0.469 611
13255 AR RTX 3080 1 Todo o nada 67% 0% 0 verified 99.7 $0.148 772
105998 BR RTX 5080 1 Oscila 67% 0% 0 unverified 97.4 $0.189 569
148455 BR RTX 5060 Ti 1 Oscila 66% 25% 0 verified 98.9 $0.121 938
46165 AR RTX 5090 1 Oscila 66% 43% 0 verified 97.3 $0.469 674
146669 BR RTX 5090 1 Oscila 66% 28% 0 verified 99.2 $0.496 245
147866 AR RTX 4060 Ti 1 Oscila 66% 16% 0 verified 98.0 $0.081 648
140736 BR RTX 3070 1 Oscila 65% 0% 0 verified 99.6 $0.123 511
150787 BR RTX 4060 1 Oscila 64% 5% 0 unverified 96.4 $0.055 148
151888 BR Tesla P100 3 Oscila 63% 77% 0 unverified 85.0 $0.013 70
11740 AR RTX 4090 1 Todo o nada 63% 0% 0 verified 99.0 $0.402 672
147510 CL RTX 5090 1 Oscila 63% 39% 0 verified 95.1 $0.536 293
142170 AR RTX 5090 1 Todo o nada 61% 0% 0 verified 99.7 $0.522 511
148526 BR RTX 5060 Ti 1 Oscila 60% 9% 0 unverified 98.5 $0.061 221
143217 BR RTX 3090 1 Oscila 60% 16% 0 unverified 99.7 $0.149 492
145426 BR RTX 4090 1 Oscila 60% 49% 0 verified 96.5 $0.429 419
141281 BR RTX 5090 1 Oscila 60% 66% 0 unverified 99.1 $0.442 512
145529 BR RTX 4090 1 Oscila 59% 31% 0 unverified 98.7 $0.296 803
51550 EC RTX 3090 1 Oscila 59% 48% 0 unverified 99.8 $0.162 761
24420 AR RTX 3080 1 Oscila 58% 69% 0 verified 99.8 $0.132 606
152098 CL RTX 5090 1 Oscila 56% 82% 0 verified 96.7 $0.511 916
139175 EC RTX 3090 1 Oscila 56% 62% 0 unverified 99.4 $0.162 643
150577 BR RTX 5090 1 Oscila 55% 89% 0 unverified 97.8 $0.389 568
144299 BR RTX 5070 Ti 1 Oscila 54% 0% 0 verified 99.3 $0.153 406
150434 AR RTX 5090 1 Oscila 54% 1% 0 verified 97.4 $0.535 711
150617 BR Tesla P100 1 Oscila 54% 77% 0 unverified 87.9 $0.013 76
151982 CL RTX 5090 1 Oscila 53% 66% 0 verified 93.4 $0.296 288
152125 BR RTX 4000Ada 1 Oscila 53% 52% 0 unverified 88.1 $0.189 267
150126 AR RTX 3060 Ti 1 Oscila 51% 1% 0 verified 98.5 $0.081 672
148095 CO RTX 5070 Ti 1 Oscila 50% 42% 0 verified 97.7 $0.269 416
38258 AR Q RTX 4000 1 Oscila 48% 2% 0 verified 99.1 $0.069 803
151222 CL RTX 5090 1 Oscila 48% 77% 0 verified 97.2 $0.510 916
153689 BR RTX 3090 2 Todo o nada 48% 0% 0 unverified 74.0 $0.134 160
152206 PE RTX PRO 6000 WS 1 Oscila 48% 3% 0 verified 94.9 $1.255 847
153193 CL RTX 5090 1 Oscila 46% 91% 0 verified 88.1 $0.483 222
152077 BR RTX 4000Ada 1 Oscila 43% 63% 0 unverified 89.3 $0.189 253
153183 BR RTX 3090 1 Oscila 43% 21% 0 unverified 85.4 $0.149 226
152130 BR RTX 4000Ada 1 Oscila 42% 71% 0 unverified 90.7 $0.189 238
152688 BR RTX 5000Ada 1 Oscila 40% 28% 0 unverified 90.9 $0.336 241
148503 BR RTX 5090 1 Oscila 39% 33% 0 verified 99.1 $0.588 460
150229 BR RTX 3070 1 Oscila 38% 28% 0 unverified 97.1 $0.076 711
151623 BR RTX 3090 1 Oscila 38% 97% 0 unverified 59.2 $0.162 192
147957 AR RTX A5000 1 Oscila 34% 43% 0 unverified 97.5 $0.136 854
151939 BR RTX 4080 1 Oscila 33% 100% 0 unverified 60.0 $0.364 277
151627 BR RTX 5070 1 Oscila 32% 61% 0 unverified 88.0 $0.469 409
75925 AR RTX 3080 1 Todo o nada 31% 0% 0 verified 98.6 $0.142 93
152073 BR RTX 4060 Ti 1 Oscila 29% 13% 0 unverified 93.1 $0.109 16
152160 BR RTX 4080 1 Oscila 29% 99% 0 unverified 60.0 $0.362 181
150931 BR RTX 5000Ada 1 Oscila 28% 40% 0 unverified 93.6 $0.402 281
145974 CO RTX 5070 1 Oscila 28% 9% 0 unverified 98.2 $0.162 837
153091 BR RTX 4000Ada 1 Oscila 25% 92% 0 unverified 87.2 $0.189 258
150292 BR Tesla P40 1 Oscila 18% 0% 0 unverified 97.1 $0.081 463
151620 BR RTX 5080 1 Oscila 13% 96% 0 unverified 60.7 $0.256 200
153517 AR RTX 5070 1 Oscila 7% 97% 0 unverified 60.0 $0.162 19
151968 BR RTX 4080 1 Oscila 5% 98% 0 unverified 60.0 $0.361 311
152036 BR RTX 4080 1 Oscila 5% 96% 0 unverified 60.0 $0.360 284
153725 CL RTX 3090 4 Oscila 4% 41% 0 unverified 70.4 $0.201 626
153190 CL RTX 5090 1 Oscila 0% 2% 0 verified 91.9 $0.483 259
12221 AR RTX 3090 1 Ausente — 100% 0 — — $— 702
136889 BR RTX 3090 1 Ausente — 100% 0 — — $— 10
137966 AR RTX 5090 1 Ausente — 100% 0 — — $— 728
141475 BR RTX 3070 1 Ausente — 100% 0 — — $— 134
147695 BR RTX 3060 1 Ausente — 100% 0 — — $— 493
148929 AR RTX 3060 1 Ausente — 100% 0 — — $— 397
149796 BR RTX 3070 1 Ausente — 100% 0 — — $— 211
149972 BR RTX 3070 1 Ausente — 100% 0 — — $— 192
149993 BR RTX 4090 1 Ausente — 100% 0 — — $— 61
149998 AR RTX 4060 Ti 1 Oscila 0% 75% 0 unverified 66.4 $0.107 148
150102 PE RTX 3070 1 Ausente — 100% 0 — — $— 470
150129 AR RTX 5080 1 Ausente — 100% 0 — — $— 404
150174 BR RTX 3070 1 Ausente — 100% 0 — — $— 232
150225 BR RTX 3070 1 Ausente — 100% 0 — — $— 364
150236 AR RTX 3060 1 Ausente — 100% 0 — — $— 466
150425 AR RTX 5090 1 Ausente — 100% 0 — — $— —
150911 BR RTX 5000Ada 1 Oscila 0% 99% 0 unverified 60.0 $0.402 196
152072 BR Radeon Pro VII 1 Oscila 0% 100% 0 unverified 60.0 $0.053 —
152399 CO RTX 4090 1 Oscila 0% 100% 0 unverified 79.3 $128.001 404
153714 BR RTX 4090 1 Oscila 0% 44% 0 unverified 87.2 $0.496 272

Los estados

Rota alquileres Ofertó parte de sus GPUs en algún momento. Es prueba dura de alquiler activo: una máquina apagada no oferta nada y una libre las oferta todas.

Oscila Entra y sale del índice. Muy probablemente actividad de alquiler, porque una máquina apagada o pausada no parpadea con esa cadencia. Es inferencia, no prueba.

Siempre libre Prendida y ofertando toda su capacidad en cada muestra. Falta de demanda.

Todo o nada Siempre presente en el índice, pero salta entre ofertar toda su capacidad y no ofertar nada, sin pasar por estados intermedios. Es compatible con un inquilino que toma la máquina entera de una — y también con el host prendiendo y apagando el listado. Sugerente, no concluyente.

Nunca oferta Sigue listada pero nunca ofrece nada. Puede ser un alquiler largo o el host que la pausó. Es el caso ambiguo y no debería contarse como demanda sin más evidencia.

Ausente Desapareció del índice durante todo el período. Probablemente apagada o dada de baja.