| Máquina | País | GPU | Total | Estado | No ofertado | Ausente | Parciales | Verif. | Fiab. | $/GPU | Subida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39759 | AR | RTX 3090 | 4 | Rota alquileres | 97% | 6% | 2 | verified | 98.6 | $0.145 | 874 |
| 19702 | BR | RTX 4090 | 3 | Rota alquileres | 90% | 0% | 4 | verified | 99.5 | $0.347 | 282 |
| 31027 | CL | RTX 4090 | 2 | Rota alquileres | 89% | 0% | 3 | verified | 99.8 | $0.361 | 902 |
| 146898 | AR | RTX 3090 | 6 | Rota alquileres | 89% | 0% | 10 | verified | 92.1 | $0.094 | 697 |
| 56820 | AR | RTX 3090 | 2 | Rota alquileres | 87% | 0% | 5 | verified | 99.5 | $0.188 | 815 |
| 35161 | AR | RTX 3090 | 4 | Rota alquileres | 79% | 0% | 10 | verified | 98.0 | $0.174 | 669 |
| 89599 | BR | RTX 4090 | 2 | Rota alquileres | 79% | 0% | 6 | unverified | 98.2 | $0.242 | 348 |
| 54987 | AR | RTX 3090 | 2 | Rota alquileres | 68% | 0% | 4 | unverified | 99.7 | $0.134 | 677 |
| 142040 | AR | RTX 3090 | 2 | Rota alquileres | 38% | 11% | 1 | verified | 99.3 | $0.134 | 172 |
| 39086 | AR | RTX 3090 | 4 | Rota alquileres | 25% | 19% | 6 | verified | 97.8 | $0.171 | 807 |
| 144321 | AR | RTX 3090 | 5 | Rota alquileres | 8% | 0% | 8 | unverified | 96.8 | $0.134 | 447 |
| 138719 | AR | RTX 3090 | 8 | Nunca oferta | 100% | 0% | 0 | verified | 99.4 | $0.147 | 558 |
| 141452 | BR | RTX 5090 | 8 | Nunca oferta | 100% | 0% | 0 | unverified | 99.5 | $0.347 | 776 |
| 14096 | AR | RTX 3090 | 2 | Oscila | 100% | 40% | 0 | verified | 99.7 | $0.160 | 712 |
| 20505 | AR | RTX 3090 | 2 | Nunca oferta | 100% | 0% | 0 | verified | 99.3 | $0.147 | 740 |
| 31034 | CL | RTX 3090 | 2 | Nunca oferta | 100% | 0% | 0 | verified | 99.9 | $0.148 | 890 |
| 50261 | BR | RTX 4090 | 2 | Nunca oferta | 100% | 0% | 0 | verified | 99.5 | $0.348 | 269 |
| 68237 | AR | RTX 3090 | 2 | Nunca oferta | 100% | 0% | 0 | unverified | 99.5 | $0.203 | 738 |
| 137818 | BR | RTX 5090 | 2 | Nunca oferta | 100% | 0% | 0 | unverified | 99.5 | $0.335 | 910 |
| 139080 | CL | RTX 3090 | 2 | Nunca oferta | 100% | 0% | 0 | verified | 99.6 | $0.269 | 923 |
| 145108 | AR | RTX 5090 | 2 | Nunca oferta | 100% | 0% | 0 | verified | 89.9 | $0.428 | 790 |
| 146614 | CL | RTX 3080 | 2 | Nunca oferta | 100% | 0% | 0 | unverified | 96.7 | $0.044 | 925 |
| 13935 | AR | RTX 3090 | 1 | Nunca oferta | 100% | 0% | 0 | verified | 99.8 | $0.174 | 731 |
| 14608 | AR | RTX 3060 Ti | 1 | Nunca oferta | 100% | 0% | 0 | verified | 99.8 | $0.056 | 223 |
| 18242 | AR | RTX 3080 | 1 | Nunca oferta | 100% | 0% | 0 | verified | 98.1 | $0.135 | 726 |
| 25746 | AR | RTX 3090 | 1 | Oscila | 100% | 57% | 0 | verified | 99.2 | $0.202 | 777 |
| 26176 | AR | RTX 3090 | 1 | Oscila | 100% | 16% | 0 | verified | 99.9 | $0.174 | 741 |
| 37500 | CO | RTX 5090 | 1 | Nunca oferta | 100% | 0% | 0 | verified | 98.9 | $0.533 | 904 |
| 42803 | AR | RTX 5090 | 1 | Nunca oferta | 100% | 0% | 0 | verified | 98.7 | $0.469 | 598 |
| 49372 | BR | RTX 4090 | 1 | Nunca oferta | 100% | 0% | 0 | verified | 99.5 | $0.387 | 724 |
| 57297 | CL | RTX 5090 | 1 | Oscila | 100% | 43% | 0 | verified | 99.8 | $0.444 | 926 |
| 58628 | AR | RTX 5080 | 1 | Nunca oferta | 100% | 0% | 0 | verified | 99.0 | $0.169 | 355 |
| 58797 | BR | RTX 4090 | 1 | Nunca oferta | 100% | 0% | 0 | verified | 94.1 | $0.334 | 627 |
| 66663 | BR | H200 NVL | 1 | Nunca oferta | 100% | 0% | 0 | unverified | 99.9 | $1.522 | 188 |
| 68319 | CL | RTX 4090 | 1 | Nunca oferta | 100% | 0% | 0 | verified | 99.7 | $0.378 | 927 |
| 68354 | VE | RTX PRO 6000 WS | 1 | Nunca oferta | 100% | 0% | 0 | unverified | 81.6 | $0.789 | 453 |
| 84705 | BR | RTX 4090 | 1 | Oscila | 100% | 55% | 0 | unverified | 99.1 | $0.244 | 380 |
| 137138 | BR | RTX 3090 | 1 | Nunca oferta | 100% | 0% | 0 | unverified | 99.0 | $0.202 | 0 |
| 137966 | AR | RTX 5090 | 1 | Nunca oferta | 100% | 0% | 0 | verified | 99.1 | $0.674 | 738 |
| 140736 | BR | RTX 3070 | 1 | Nunca oferta | 100% | 0% | 0 | verified | 99.5 | $0.123 | 445 |
| 141281 | BR | RTX 5090 | 1 | Nunca oferta | 100% | 0% | 0 | unverified | 99.1 | $0.389 | 360 |
| 141475 | BR | RTX 3070 | 1 | Nunca oferta | 100% | 0% | 0 | unverified | 97.1 | $0.059 | 133 |
| 141564 | AR | RTX 3080 | 1 | Nunca oferta | 100% | 0% | 0 | verified | 98.6 | $0.107 | 736 |
| 142170 | AR | RTX 5090 | 1 | Nunca oferta | 100% | 0% | 0 | verified | 99.5 | $0.389 | 476 |
| 142431 | BR | RTX 4090 | 1 | Nunca oferta | 100% | 0% | 0 | verified | 99.5 | $0.354 | 691 |
| 143521 | AR | RTX 3090 | 1 | Nunca oferta | 100% | 0% | 0 | deverified | 85.8 | $0.269 | 852 |
| 143973 | BR | RTX 4090 | 1 | Nunca oferta | 100% | 0% | 0 | verified | 98.6 | $0.349 | 280 |
| 144299 | BR | RTX 5070 Ti | 1 | Nunca oferta | 100% | 0% | 0 | unverified | 99.2 | $0.132 | 441 |
| 144675 | AR | RTX 5090 | 1 | Nunca oferta | 100% | 0% | 0 | verified | 97.7 | $0.536 | 880 |
| 145426 | BR | RTX 4090 | 1 | Oscila | 100% | 64% | 0 | unverified | 98.8 | $0.309 | 424 |
| 146193 | CL | RTX 3070 | 1 | Nunca oferta | 100% | 0% | 0 | unverified | 96.5 | $0.048 | 363 |
| 146689 | BR | RTX 5090 | 1 | Nunca oferta | 100% | 0% | 0 | verified | 97.1 | $0.590 | 876 |
| 144688 | BR | RTX 5090 | 1 | Todo o nada | 93% | 0% | 0 | unverified | 98.7 | $0.376 | 473 |
| 70981 | BR | RTX 4090 | 2 | Todo o nada | 64% | 0% | 0 | unverified | 99.7 | $0.261 | 341 |
| 61370 | BR | RTX 4090 | 1 | Todo o nada | 64% | 0% | 0 | unverified | 99.2 | $0.244 | 377 |
| 145529 | BR | RTX 4090 | 1 | Todo o nada | 64% | 0% | 0 | unverified | 98.4 | $0.201 | 906 |
| 106587 | BR | RTX 3060 Ti | 2 | Todo o nada | 57% | 0% | 0 | verified | 99.4 | $0.117 | 295 |
| 13555 | AR | RTX 3080 | 1 | Todo o nada | 43% | 0% | 0 | verified | 98.1 | $0.135 | 824 |
| 36429 | CL | RTX 3090 | 1 | Todo o nada | 43% | 0% | 0 | verified | 99.9 | $0.156 | 908 |
| 56897 | CL | RTX 5090 | 1 | Oscila | 33% | 54% | 0 | verified | 99.2 | $0.404 | 923 |
| 67809 | CL | RTX 4090 | 1 | Todo o nada | 29% | 0% | 0 | verified | 99.8 | $0.324 | 912 |
| 12221 | AR | RTX 3090 | 1 | Todo o nada | 21% | 0% | 0 | verified | 98.0 | $0.176 | 104 |
| 26052 | AR | RTX 3090 | 1 | Todo o nada | 21% | 0% | 0 | verified | 99.3 | $0.176 | 767 |
| 123680 | BR | L40S | 2 | Todo o nada | 14% | 0% | 0 | unverified | 98.8 | $0.401 | 378 |
| 56941 | CL | RTX 5090 | 1 | Todo o nada | 14% | 0% | 0 | verified | 99.7 | $0.456 | 777 |
| 144657 | AR | RTX 4090 | 4 | Todo o nada | 7% | 0% | 0 | unverified | 96.8 | $0.267 | 836 |
| 56707 | BR | RTX 4090 | 2 | Todo o nada | 7% | 0% | 0 | unverified | 99.2 | $0.262 | 389 |
| 143198 | AR | RTX 4090 | 2 | Todo o nada | 7% | 0% | 0 | unverified | 98.5 | $0.294 | 834 |
| 145651 | AR | RTX 3090 | 4 | Siempre libre | 0% | 0% | 0 | unverified | 96.5 | $0.134 | 860 |
| 19565 | BR | RTX 4090 | 2 | Siempre libre | 0% | 0% | 0 | verified | 99.1 | $0.348 | 182 |
| 143191 | AR | RTX 5090 | 2 | Siempre libre | 0% | 0% | 0 | deverified | 98.9 | $0.401 | 1208 |
| 146469 | AR | RTX 5090 | 2 | Siempre libre | 0% | 0% | 0 | unverified | 95.2 | $0.401 | 776 |
| 11740 | AR | RTX 4090 | 1 | Siempre libre | 0% | 0% | 0 | verified | 99.6 | $0.336 | 104 |
| 12677 | AR | RTX 3060 Ti | 1 | Siempre libre | 0% | 0% | 0 | verified | 94.8 | $0.096 | 6 |
| 13255 | AR | RTX 3080 | 1 | Siempre libre | 0% | 0% | 0 | verified | 99.7 | $0.201 | 824 |
| 24420 | AR | RTX 3080 | 1 | Oscila | 0% | 54% | 0 | verified | 99.8 | $0.135 | 5 |
| 25304 | AR | RTX 4070S | 1 | Siempre libre | 0% | 0% | 0 | unverified | 99.4 | $0.089 | 100 |
| 27054 | AR | RTX 3080 | 1 | Oscila | 0% | 43% | 0 | verified | 99.8 | $0.135 | 12 |
| 38258 | AR | Q RTX 4000 | 1 | Siempre libre | 0% | 0% | 0 | verified | 97.5 | $0.069 | 825 |
| 46165 | AR | RTX 5090 | 1 | Siempre libre | 0% | 0% | 0 | verified | 94.3 | $0.536 | 596 |
| 51550 | EC | RTX 3090 | 1 | Oscila | 0% | 50% | 0 | unverified | 99.6 | $0.136 | 697 |
| 57829 | CL | RTX 5060 Ti | 1 | Siempre libre | 0% | 0% | 0 | verified | 99.5 | $0.099 | 940 |
| 59196 | BR | RTX 4090 | 1 | Oscila | 0% | 67% | 0 | unverified | 99.5 | $0.284 | 256 |
| 61547 | BR | RTX 4090 | 1 | Oscila | 0% | 80% | 0 | unverified | 99.2 | $0.284 | 355 |
| 67746 | BR | RTX 4090 | 1 | Oscila | 0% | 71% | 0 | unverified | 98.3 | $0.258 | 478 |
| 75925 | AR | RTX 3080 | 1 | Siempre libre | 0% | 0% | 0 | verified | 99.7 | $0.136 | 22 |
| 137983 | BR | RTX 5060 Ti | 1 | Siempre libre | 0% | 0% | 0 | unverified | 97.1 | $0.074 | 270 |
| 139175 | EC | RTX 3090 | 1 | Oscila | 0% | 50% | 0 | unverified | 99.5 | $0.136 | 770 |
| 145790 | CO | RTX 5070 Ti | 1 | Siempre libre | 0% | 0% | 0 | unverified | 96.4 | $0.226 | 326 |
| 146296 | BR | RTX 5080 | 1 | Siempre libre | 0% | 0% | 0 | unverified | 96.0 | $0.183 | 276 |
| 146669 | BR | RTX 5090 | 1 | Siempre libre | 0% | 0% | 0 | unverified | 97.1 | $0.468 | 249 |
| 147005 | BR | RTX 5090 | 1 | Siempre libre | 0% | 0% | 0 | unverified | 94.1 | $0.601 | 476 |
| 147128 | BR | RTX 3060 | 1 | Siempre libre | 0% | 0% | 0 | unverified | 91.6 | $0.030 | 237 |
| 147247 | AR | RTX 3090 | 1 | Siempre libre | 0% | 0% | 0 | unverified | 88.0 | $1.196 | 354 |
Los estados
Rota alquileres Ofertó parte de sus GPUs en algún momento. Es prueba dura de alquiler activo: una máquina apagada no oferta nada y una libre las oferta todas.
Oscila Entra y sale del índice. Muy probablemente actividad de alquiler, porque una máquina apagada o pausada no parpadea con esa cadencia. Es inferencia, no prueba.
Siempre libre Prendida y ofertando toda su capacidad en cada muestra. Falta de demanda.
Todo o nada Siempre presente en el índice, pero salta entre ofertar toda su capacidad y no ofertar nada, sin pasar por estados intermedios. Es compatible con un inquilino que toma la máquina entera de una — y también con el host prendiendo y apagando el listado. Sugerente, no concluyente.
Nunca oferta Sigue listada pero nunca ofrece nada. Puede ser un alquiler largo o el host que la pausó. Es el caso ambiguo y no debería contarse como demanda sin más evidencia.
Ausente Desapareció del índice durante todo el período. Probablemente apagada o dada de baja.