| Máquina | País | GPU | Total | Estado | No ofertado | Ausente | Parciales | Verif. | Fiab. | $/GPU | Subida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70981 | BR | RTX 4090 | 2 | Rota alquileres | 99% | 74% | 3 | unverified | 99.4 | $0.335 | 481 |
| 139080 | CL | RTX 3090 | 2 | Rota alquileres | 99% | 0% | 15 | verified | 99.7 | $0.269 | 923 |
| 56707 | BR | RTX 4090 | 2 | Rota alquileres | 99% | 74% | 5 | unverified | 99.6 | $0.335 | 481 |
| 148344 | AR | RTX 3090 | 2 | Rota alquileres | 99% | 1% | 23 | verified | 99.2 | $0.174 | 752 |
| 146614 | CL | RTX 3080 | 3 | Rota alquileres | 98% | 0% | 40 | verified | 99.1 | $0.094 | 934 |
| 35161 | AR | RTX 3090 | 4 | Rota alquileres | 98% | 0% | 83 | verified | 98.3 | $0.201 | 673 |
| 146898 | AR | RTX 3090 | 6 | Rota alquileres | 94% | 0% | 244 | verified | 97.9 | $0.174 | 717 |
| 49372 | BR | RTX 4090 | 2 | Rota alquileres | 93% | 0% | 140 | verified | 98.9 | $0.400 | 824 |
| 31034 | CL | RTX 3090 | 2 | Rota alquileres | 92% | 74% | 15 | verified | 99.9 | $0.188 | 892 |
| 56820 | AR | RTX 3090 | 2 | Rota alquileres | 90% | 74% | 51 | verified | 99.6 | $0.196 | 813 |
| 19702 | BR | RTX 4090 | 3 | Rota alquileres | 83% | 0% | 224 | verified | 99.2 | $0.374 | 198 |
| 54987 | AR | RTX 3090 | 2 | Rota alquileres | 81% | 0% | 124 | unverified | 99.9 | $0.129 | 677 |
| 150690 | CL | RTX 3090 | 4 | Rota alquileres | 78% | 1% | 211 | verified | 95.8 | $0.201 | 922 |
| 31027 | CL | RTX 4090 | 2 | Rota alquileres | 78% | 74% | 117 | verified | 99.8 | $0.468 | 900 |
| 89599 | BR | RTX 4090 | 2 | Rota alquileres | 76% | 76% | 112 | unverified | 98.8 | $0.296 | 502 |
| 50261 | BR | RTX 4090 | 2 | Rota alquileres | 74% | 0% | 136 | verified | 99.4 | $0.374 | 259 |
| 141452 | BR | RTX 5090 | 8 | Rota alquileres | 69% | 0% | 744 | verified | 92.6 | $0.600 | 683 |
| 56941 | CL | RTX 5090 | 2 | Rota alquileres | 58% | 1% | 124 | verified | 99.8 | $0.534 | 900 |
| 151961 | BR | RTX 3060 Ti | 3 | Rota alquileres | 56% | 63% | 2 | unverified | 94.6 | $0.107 | 15 |
| 106587 | BR | RTX 2060S | 2 | Rota alquileres | 53% | 74% | 246 | verified | 98.4 | $0.149 | 317 |
| 151023 | BR | L4 | 2 | Rota alquileres | 49% | 6% | 51 | verified | 98.8 | $0.108 | 142 |
| 19565 | BR | RTX 4090 | 2 | Rota alquileres | 40% | 0% | 61 | verified | 66.1 | $0.374 | 280 |
| 150280 | BR | RTX 5090 | 4 | Rota alquileres | 40% | 11% | 445 | unverified | 99.2 | $0.494 | 761 |
| 150888 | CL | RTX 4090 | 2 | Rota alquileres | 40% | 0% | 121 | verified | 97.2 | $0.441 | 888 |
| 152450 | CL | RTX 5090 | 2 | Rota alquileres | 11% | 55% | 5 | verified | 94.5 | $0.268 | 921 |
| 137818 | BR | RTX 4090 | 2 | Rota alquileres | 9% | 71% | 11 | unverified | 98.9 | $0.428 | 745 |
| 147909 | BR | RTX 2080 Ti | 2 | Rota alquileres | 7% | 37% | 6 | unverified | 98.8 | $0.148 | 503 |
| 39759 | AR | RTX 3090 | 4 | Oscila | 100% | 74% | 0 | verified | 99.2 | $0.187 | 894 |
| 14096 | AR | RTX 3090 | 2 | Nunca oferta | 100% | 0% | 0 | verified | 99.8 | $0.147 | 732 |
| 20505 | AR | RTX 3090 | 2 | Oscila | 100% | 74% | 0 | verified | 99.2 | $0.147 | 737 |
| 145611 | BR | RTX 3090 | 2 | Oscila | 100% | 0% | 0 | verified | 99.1 | $0.268 | 300 |
| 153452 | BR | RTX 3090 | 2 | Oscila | 100% | 98% | 0 | unverified | 60.0 | $64.001 | 175 |
| 12677 | AR | RTX 3060 Ti | 1 | Nunca oferta | 100% | 0% | 0 | verified | 99.7 | $0.096 | 612 |
| 13935 | AR | RTX 3090 | 1 | Oscila | 100% | 33% | 0 | verified | 99.7 | $0.174 | 696 |
| 14608 | AR | RTX 3060 Ti | 1 | Nunca oferta | 100% | 0% | 0 | verified | 99.7 | $0.082 | 346 |
| 18242 | AR | RTX 3080 | 1 | Oscila | 100% | 58% | 0 | verified | 99.5 | $0.135 | 800 |
| 25746 | AR | RTX 3090 | 1 | Oscila | 100% | 51% | 0 | verified | 99.5 | $0.176 | 793 |
| 26052 | AR | RTX 3090 | 1 | Nunca oferta | 100% | 0% | 0 | verified | 97.1 | $0.176 | 807 |
| 27054 | AR | RTX 3080 | 1 | Oscila | 100% | 66% | 0 | verified | 99.8 | $0.135 | 573 |
| 36429 | CL | RTX 3090 | 1 | Oscila | 100% | 37% | 0 | verified | 99.9 | $0.189 | 876 |
| 42803 | AR | RTX 5090 | 1 | Oscila | 100% | 48% | 0 | verified | 99.4 | $0.736 | 692 |
| 56897 | CL | RTX 5090 | 1 | Oscila | 100% | 45% | 0 | verified | 99.3 | $0.604 | 923 |
| 61370 | BR | RTX 4090 | 1 | Oscila | 100% | 74% | 0 | unverified | 97.5 | $0.244 | 507 |
| 66663 | BR | H200 NVL | 1 | Oscila | 100% | 0% | 0 | unverified | 99.9 | $1.522 | 202 |
| 68354 | VE | RTX PRO 6000 WS | 1 | Oscila | 100% | 0% | 0 | unverified | 93.5 | $0.869 | 441 |
| 84705 | BR | RTX 4090 | 1 | Oscila | 100% | 93% | 0 | unverified | 99.2 | $0.298 | 494 |
| 137138 | BR | RTX 3090 | 1 | Oscila | 100% | 0% | 0 | unverified | 99.2 | $0.109 | 234 |
| 141564 | AR | RTX 3080 | 1 | Nunca oferta | 100% | 0% | 0 | verified | 99.6 | $0.135 | 718 |
| 142431 | BR | RTX 4090 | 1 | Oscila | 100% | 66% | 0 | verified | 99.4 | $0.481 | 818 |
| 146193 | CL | RTX 3070 | 1 | Oscila | 100% | 0% | 0 | verified | 99.7 | $0.069 | 380 |
| 146689 | BR | RTX 5090 | 1 | Oscila | 100% | 0% | 0 | verified | 99.7 | $0.508 | 933 |
| 148461 | AR | RTX 3090 | 1 | Nunca oferta | 100% | 0% | 0 | verified | 99.4 | $0.191 | 695 |
| 149910 | BR | RTX 5060 Ti | 1 | Oscila | 100% | 5% | 0 | verified | 99.4 | $0.122 | 247 |
| 150084 | AR | RTX 4090 | 1 | Nunca oferta | 100% | 0% | 0 | verified | 99.4 | $0.576 | 510 |
| 150917 | BR | RTX 4070 | 1 | Oscila | 100% | 0% | 0 | unverified | 97.1 | $0.188 | 238 |
| 152328 | BR | RTX 5060 Ti | 1 | Oscila | 100% | 0% | 0 | unverified | 98.4 | $0.121 | 913 |
| 68319 | CL | RTX 4090 | 1 | Oscila | 100% | 0% | 0 | verified | 99.8 | $0.418 | 922 |
| 153375 | BR | RTX 5060 Ti | 1 | Oscila | 100% | 64% | 0 | unverified | 83.6 | $0.121 | 694 |
| 144688 | BR | RTX 5090 | 1 | Oscila | 99% | 46% | 0 | unverified | 99.8 | $0.469 | 457 |
| 59196 | BR | RTX 4090 | 1 | Oscila | 99% | 90% | 0 | unverified | 99.2 | $0.298 | 514 |
| 153706 | BR | RTX 4090 | 1 | Oscila | 98% | 38% | 0 | unverified | 60.0 | $0.503 | 142 |
| 26176 | AR | RTX 3090 | 1 | Oscila | 97% | 49% | 0 | verified | 99.7 | $0.174 | 713 |
| 149871 | PY | RTX 5090 | 1 | Oscila | 97% | 0% | 0 | verified | 98.3 | $0.522 | 921 |
| 147887 | CL | RTX 3090 | 1 | Oscila | 96% | 0% | 0 | verified | 99.6 | $0.201 | 707 |
| 148455 | BR | RTX 5060 Ti | 1 | Oscila | 96% | 4% | 0 | verified | 98.9 | $0.121 | 938 |
| 46165 | AR | RTX 5090 | 1 | Oscila | 95% | 52% | 0 | verified | 97.9 | $0.629 | 674 |
| 67746 | BR | RTX 4090 | 1 | Oscila | 95% | 94% | 0 | unverified | 98.6 | $0.298 | 514 |
| 147750 | AR | RTX 3090 | 8 | Oscila | 95% | 52% | 0 | verified | 99.0 | $0.160 | 568 |
| 149705 | AR | RTX 5090 | 1 | Oscila | 94% | 43% | 0 | verified | 98.3 | $0.495 | 237 |
| 149814 | AR | RTX 3090 | 1 | Oscila | 93% | 61% | 0 | verified | 99.0 | $0.175 | 740 |
| 57297 | CL | RTX 5090 | 1 | Oscila | 93% | 53% | 0 | verified | 99.8 | $0.578 | 915 |
| 61547 | BR | RTX 4090 | 1 | Oscila | 93% | 97% | 0 | unverified | 97.2 | $0.298 | 474 |
| 148526 | BR | RTX 5060 Ti | 1 | Oscila | 92% | 12% | 0 | unverified | 98.8 | $0.100 | 221 |
| 105998 | BR | RTX 5080 | 1 | Oscila | 92% | 0% | 0 | unverified | 96.6 | $0.269 | 569 |
| 151715 | BR | RTX 5090 | 1 | Oscila | 92% | 40% | 0 | verified | 98.7 | $0.536 | 296 |
| 148315 | AR | RTX 3090 | 1 | Todo o nada | 89% | 0% | 0 | unverified | 99.6 | $0.149 | 623 |
| 137289 | PE | RTX 4060 laptop | 1 | Oscila | 88% | 0% | 0 | verified | 99.4 | $0.101 | 635 |
| 150219 | BR | RTX 3060 | 1 | Oscila | 87% | 22% | 0 | unverified | 99.0 | $0.035 | 249 |
| 109681 | CL | RTX 5090 | 1 | Oscila | 86% | 70% | 0 | verified | 99.4 | $0.538 | 858 |
| 151222 | CL | RTX 5090 | 1 | Oscila | 85% | 68% | 0 | verified | 98.6 | $0.511 | 916 |
| 146669 | BR | RTX 5090 | 1 | Oscila | 85% | 36% | 0 | verified | 99.6 | $0.549 | 245 |
| 150391 | BR | RTX 4090 | 1 | Oscila | 83% | 0% | 0 | unverified | 98.1 | $0.269 | 209 |
| 145529 | BR | RTX 4090 | 1 | Oscila | 81% | 82% | 0 | unverified | 85.0 | $0.402 | 803 |
| 152098 | CL | RTX 5090 | 1 | Oscila | 78% | 77% | 0 | verified | 97.5 | $0.511 | 916 |
| 67809 | CL | RTX 4090 | 1 | Oscila | 78% | 0% | 0 | verified | 99.4 | $0.418 | 921 |
| 152206 | PE | RTX PRO 6000 WS | 1 | Oscila | 78% | 4% | 0 | verified | 97.6 | $1.296 | 847 |
| 150434 | AR | RTX 5090 | 1 | Todo o nada | 77% | 0% | 0 | verified | 99.0 | $0.535 | 711 |
| 37500 | CO | RTX 5090 | 1 | Oscila | 77% | 26% | 0 | verified | 99.1 | $0.533 | 922 |
| 57829 | CL | RTX 5060 Ti | 1 | Oscila | 75% | 0% | 0 | verified | 99.1 | $0.113 | 938 |
| 145426 | BR | RTX 4090 | 1 | Oscila | 69% | 4% | 0 | verified | 93.8 | $0.429 | 419 |
| 58797 | BR | RTX 4090 | 1 | Oscila | 68% | 5% | 0 | verified | 95.6 | $0.401 | 730 |
| 141281 | BR | RTX 5090 | 1 | Oscila | 66% | 55% | 0 | unverified | 99.2 | $0.468 | 512 |
| 143217 | BR | RTX 3090 | 1 | Oscila | 65% | 1% | 0 | unverified | 99.7 | $0.176 | 492 |
| 143973 | BR | RTX 4090 | 1 | Oscila | 65% | 1% | 0 | deverified | 99.6 | $0.376 | 232 |
| 147247 | AR | RTX 3090 | 1 | Oscila | 64% | 14% | 0 | verified | 99.5 | $0.229 | 495 |
| 138719 | AR | RTX 3090 | 8 | Oscila | 63% | 48% | 0 | verified | 99.3 | $0.174 | 548 |
| 149694 | CL | RTX 5090 | 1 | Oscila | 60% | 57% | 0 | verified | 99.4 | $0.536 | 611 |
| 11740 | AR | RTX 4090 | 1 | Todo o nada | 57% | 0% | 0 | verified | 99.4 | $0.402 | 672 |
| 51550 | EC | RTX 3090 | 1 | Oscila | 56% | 37% | 0 | unverified | 99.8 | $0.174 | 761 |
| 139175 | EC | RTX 3090 | 1 | Oscila | 55% | 56% | 0 | unverified | 99.4 | $0.174 | 643 |
| 151725 | AR | RTX 3080 Ti | 1 | Todo o nada | 54% | 0% | 0 | verified | 98.6 | $0.096 | 653 |
| 152077 | BR | RTX 4000Ada | 1 | Oscila | 53% | 85% | 0 | unverified | 92.0 | $0.189 | 253 |
| 140736 | BR | RTX 3070 | 1 | Oscila | 53% | 0% | 0 | verified | 99.6 | $0.123 | 511 |
| 150577 | BR | RTX 5090 | 1 | Oscila | 51% | 66% | 0 | unverified | 97.9 | $0.389 | 568 |
| 38258 | AR | Q RTX 4000 | 1 | Oscila | 48% | 7% | 0 | verified | 98.8 | $0.089 | 803 |
| 153689 | BR | RTX 3090 | 2 | Todo o nada | 47% | 0% | 0 | unverified | 73.6 | $0.134 | 160 |
| 13555 | AR | RTX 3080 | 1 | Todo o nada | 47% | 0% | 0 | verified | 99.5 | $0.148 | 797 |
| 153193 | CL | RTX 5090 | 1 | Oscila | 45% | 91% | 0 | verified | 88.7 | $0.483 | 222 |
| 142170 | AR | RTX 5090 | 1 | Todo o nada | 45% | 0% | 0 | verified | 99.8 | $0.602 | 511 |
| 150787 | BR | RTX 4060 | 1 | Oscila | 43% | 1% | 0 | unverified | 99.0 | $0.055 | 148 |
| 58628 | AR | RTX 5080 | 1 | Todo o nada | 41% | 0% | 0 | verified | 91.1 | $0.282 | 350 |
| 153183 | BR | RTX 3090 | 1 | Oscila | 41% | 21% | 0 | unverified | 86.2 | $0.149 | 226 |
| 152125 | BR | RTX 4000Ada | 1 | Oscila | 40% | 80% | 0 | unverified | 95.4 | $0.189 | 267 |
| 145974 | CO | RTX 5070 | 1 | Oscila | 36% | 0% | 0 | unverified | 99.1 | $0.162 | 837 |
| 152130 | BR | RTX 4000Ada | 1 | Oscila | 35% | 80% | 0 | unverified | 95.6 | $0.189 | 238 |
| 152688 | BR | RTX 5000Ada | 1 | Oscila | 33% | 39% | 0 | unverified | 93.5 | $0.336 | 241 |
| 144299 | BR | RTX 5070 Ti | 1 | Oscila | 32% | 0% | 0 | verified | 99.6 | $0.199 | 406 |
| 153091 | BR | RTX 4000Ada | 1 | Oscila | 31% | 93% | 0 | unverified | 93.5 | $0.189 | 258 |
| 152073 | BR | RTX 4060 Ti | 1 | Oscila | 22% | 0% | 0 | unverified | 97.4 | $0.109 | 16 |
| 13255 | AR | RTX 3080 | 1 | Todo o nada | 21% | 0% | 0 | verified | 99.8 | $0.189 | 772 |
| 148095 | CO | RTX 5070 Ti | 1 | Oscila | 21% | 72% | 0 | verified | 98.8 | $0.309 | 416 |
| 150126 | AR | RTX 3060 Ti | 1 | Todo o nada | 20% | 0% | 0 | verified | 99.3 | $0.094 | 672 |
| 24420 | AR | RTX 3080 | 1 | Oscila | 13% | 76% | 0 | verified | 99.8 | $0.148 | 606 |
| 147866 | AR | RTX 4060 Ti | 1 | Todo o nada | 11% | 0% | 0 | verified | 98.1 | $0.175 | 648 |
| 153517 | AR | RTX 5070 | 1 | Oscila | 7% | 97% | 0 | unverified | 60.0 | $0.162 | 19 |
| 150292 | BR | Tesla P40 | 1 | Oscila | 5% | 0% | 0 | unverified | 97.8 | $0.082 | 463 |
| 153725 | CL | RTX 3090 | 4 | Oscila | 5% | 44% | 0 | unverified | 69.7 | $0.201 | 626 |
| 148503 | BR | RTX 5090 | 1 | Oscila | 5% | 27% | 0 | verified | 99.5 | $0.588 | 460 |
| 75925 | AR | RTX 3080 | 1 | Todo o nada | 2% | 0% | 0 | verified | 98.7 | $0.169 | 93 |
| 153190 | CL | RTX 5090 | 1 | Oscila | 0% | 2% | 0 | verified | 92.2 | $0.483 | 259 |
| 150502 | AR | RTX A5000 | 6 | Ausente | — | 100% | 0 | — | — | $— | 885 |
| 144321 | AR | RTX 3090 | 5 | Ausente | — | 100% | 0 | — | — | $— | 106 |
| 144657 | AR | L4 | 4 | Ausente | — | 100% | 0 | — | — | $— | 866 |
| 145651 | AR | RTX 3090 | 4 | Ausente | — | 100% | 0 | — | — | $— | 854 |
| 148134 | AR | RTX 3090 | 4 | Ausente | — | 100% | 0 | — | — | $— | 847 |
| 148546 | AR | RTX 3090 | 4 | Ausente | — | 100% | 0 | — | — | $— | 850 |
| 151888 | BR | Tesla P100 | 3 | Ausente | — | 100% | 0 | — | — | $— | 70 |
| 123680 | BR | L40S | 2 | Oscila | 0% | 74% | 0 | unverified | 99.0 | $0.907 | 383 |
| 143191 | AR | RTX 5090 | 2 | Ausente | — | 100% | 0 | — | — | $— | 1236 |
| 143198 | AR | RTX 4090 | 2 | Ausente | — | 100% | 0 | — | — | $— | 882 |
| 145108 | AR | RTX A5000 | 2 | Ausente | — | 100% | 0 | — | — | $— | 819 |
| 146469 | AR | RTX 3090 | 2 | Ausente | — | 100% | 0 | — | — | $— | 892 |
| 144675 | AR | RTX 5090 | 1 | Ausente | — | 100% | 0 | — | — | $— | 825 |
| 146296 | BR | RTX 5080 | 1 | Ausente | — | 100% | 0 | — | — | $— | 301 |
| 147510 | CL | RTX 5090 | 1 | Ausente | — | 100% | 0 | — | — | $— | 293 |
| 147957 | AR | RTX A5000 | 1 | Ausente | — | 100% | 0 | — | — | $— | 854 |
| 149704 | BR | RTX 3060 | 1 | Ausente | — | 100% | 0 | — | — | $— | 60 |
| 149998 | AR | RTX 4060 Ti | 1 | Siempre libre | 0% | 0% | 0 | unverified | 65.4 | $0.107 | 148 |
| 150229 | BR | RTX 3070 | 1 | Ausente | — | 100% | 0 | — | — | $— | 711 |
| 150931 | BR | RTX 5000Ada | 1 | Ausente | — | 100% | 0 | — | — | $— | 281 |
| 151627 | BR | RTX 5070 | 1 | Ausente | — | 100% | 0 | — | — | $— | 409 |
| 151982 | CL | RTX 5090 | 1 | Ausente | — | 100% | 0 | — | — | $— | 288 |
| 152399 | CO | RTX 4090 | 1 | Ausente | — | 100% | 0 | — | — | $— | 404 |
| 153714 | BR | RTX 4090 | 1 | Oscila | 0% | 45% | 0 | unverified | 87.1 | $0.496 | 238 |
Los estados
Rota alquileres Ofertó parte de sus GPUs en algún momento. Es prueba dura de alquiler activo: una máquina apagada no oferta nada y una libre las oferta todas.
Oscila Entra y sale del índice. Muy probablemente actividad de alquiler, porque una máquina apagada o pausada no parpadea con esa cadencia. Es inferencia, no prueba.
Siempre libre Prendida y ofertando toda su capacidad en cada muestra. Falta de demanda.
Todo o nada Siempre presente en el índice, pero salta entre ofertar toda su capacidad y no ofertar nada, sin pasar por estados intermedios. Es compatible con un inquilino que toma la máquina entera de una — y también con el host prendiendo y apagando el listado. Sugerente, no concluyente.
Nunca oferta Sigue listada pero nunca ofrece nada. Puede ser un alquiler largo o el host que la pausó. Es el caso ambiguo y no debería contarse como demanda sin más evidencia.
Ausente Desapareció del índice durante todo el período. Probablemente apagada o dada de baja.