Alquileres más largos ya cerrados
| Máquina | País | GPU | GPUs tomadas | Inicio | Fin | Duración |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 149871 | PY | RTX 5090 | 1/1 | 04/10 08:08 | 10/10 04:58 | 5d 20h |
| 148455 | BR | RTX 5060 Ti | 1/1 | 05/10 04:47 | 10/10 06:11 | 5d 1h |
| 105998 | BR | RTX 5080 | 1/1 | 05/10 04:47 | 10/10 02:26 | 4d 21h |
| 150391 | BR | RTX 4090 | 1/1 | 07/10 12:08 | 10/10 11:37 | 2d 23h |
| 13555 | AR | RTX 3080 | 1/1 | 03/10 23:00 | 06/10 20:26 | 2d 21h |
| 54987 | AR | RTX 3090 | 2/2 | 03/10 23:00 | 06/10 20:26 | 2d 21h |
| 148315 | AR | RTX 3090 | 1/1 | 03/10 23:00 | 06/10 17:32 | 2d 18h |
| 150280 | BR | RTX 5090 | 4/4 | 05/10 04:47 | 07/10 15:42 | 2d 10h |
| 57829 | CL | RTX 5060 Ti | 1/1 | 07/10 22:48 | 09/10 23:21 | 2d |
| 149705 | AR | RTX 5090 | 1/1 | 03/10 23:00 | 05/10 21:05 | 1d 22h |
| 143973 | BR | RTX 4090 | 1/1 | 06/10 20:05 | 08/10 15:53 | 1d 19h |
| 151725 | AR | RTX 3080 Ti | 1/1 | 08/10 01:10 | 09/10 14:35 | 1d 13h |
| 145974 | CO | RTX 5070 | 1/1 | 08/10 19:16 | 10/10 08:13 | 1d 12h |
| 151725 | AR | RTX 3080 Ti | 1/1 | 05/10 15:28 | 07/10 01:20 | 1d 9h |
| 143217 | BR | RTX 3090 | 1/1 | 05/10 04:47 | 06/10 13:49 | 1d 9h |
| 147887 | CL | RTX 3090 | 1/1 | 03/10 23:00 | 05/10 07:19 | 1d 8h |
| 50261 | BR | RTX 4090 | 2/2 | 09/10 10:00 | 10/10 14:22 | 1d 4h |
| 150888 | CL | RTX 4090 | 2/2 | 09/10 18:17 | 10/10 21:13 | 1d 2h |
| 31034 | CL | RTX 3090 | 2/2 | 04/10 04:15 | 05/10 07:09 | 1d 2h |
| 148315 | AR | RTX 3090 | 1/1 | 08/10 14:22 | 09/10 17:16 | 1d 2h |
| 150888 | CL | RTX 4090 | 2/2 | 06/10 11:37 | 07/10 12:19 | 1d |
| 58797 | BR | RTX 4090 | 1/1 | 05/10 10:53 | 06/10 09:56 | 23h 2m |
| 147887 | CL | RTX 3090 | 1/1 | 09/10 00:41 | 09/10 22:41 | 21h 59m |
| 146669 | BR | RTX 5090 | 1/1 | 03/10 23:00 | 04/10 19:19 | 20h 19m |
| 54987 | AR | RTX 3090 | 2/2 | 09/10 02:02 | 09/10 22:20 | 20h 17m |
| 50261 | BR | RTX 4090 | 2/2 | 05/10 04:47 | 06/10 00:38 | 19h 51m |
| 143217 | BR | RTX 3090 | 1/1 | 07/10 12:59 | 08/10 08:07 | 19h 7m |
| 150391 | BR | RTX 4090 | 1/1 | 06/10 08:04 | 07/10 02:10 | 18h 6m |
| 50261 | BR | RTX 4090 | 2/2 | 08/10 13:12 | 09/10 06:45 | 17h 33m |
| 150391 | BR | RTX 4090 | 1/1 | 05/10 04:57 | 05/10 22:16 | 17h 18m |
| 11740 | AR | RTX 4090 | 1/1 | 03/10 23:00 | 04/10 16:07 | 17h 6m |
| 151023 | BR | L4 | 2/2 | 09/10 23:32 | 10/10 16:34 | 17h 2m |
| 151023 | BR | L4 | 2/2 | 06/10 23:38 | 07/10 16:33 | 16h 54m |
| 67809 | CL | RTX 4090 | 1/1 | 07/10 06:25 | 07/10 23:18 | 16h 53m |
| 57829 | CL | RTX 5060 Ti | 1/1 | 07/10 02:50 | 07/10 19:15 | 16h 24m |
| 50261 | BR | RTX 4090 | 2/2 | 06/10 01:09 | 06/10 17:32 | 16h 22m |
| 149705 | AR | RTX 5090 | 1/1 | 05/10 23:07 | 06/10 14:50 | 15h 43m |
| 152206 | PE | RTX PRO 6000 WS | 1/1 | 05/10 00:44 | 05/10 15:59 | 15h 14m |
| 140736 | BR | RTX 3070 | 1/1 | 06/10 15:10 | 07/10 06:14 | 15h 4m |
| 11740 | AR | RTX 4090 | 1/1 | 08/10 05:24 | 08/10 20:07 | 14h 42m |
Registro de eventos
| Hora | Máquina | País | GPU | Evento | $/GPU |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/10 22:44 | 19702 | BR | RTX 4090 | Se liberaron 1 GPU (0→1 de 3) | $0.387 |
| 10/10 22:44 | 24420 | AR | RTX 3080 | Reapareció ofertando 1/1 | $0.168 |
| 10/10 22:44 | 27054 | AR | RTX 3080 | Desapareció del índice | — |
| 10/10 22:44 | 35161 | AR | RTX 3090 | Se liberaron 1 GPU (0→1 de 4) | $0.201 |
| 10/10 22:44 | 51550 | EC | RTX 3090 | Desapareció del índice | — |
| 10/10 22:44 | 139175 | EC | RTX 3090 | Reapareció ofertando 1/1 | $0.174 |
| 10/10 22:44 | 141281 | BR | RTX 5090 | Desapareció del índice | — |
| 10/10 22:44 | 144688 | BR | RTX 5090 | Reapareció ofertando 0/1 | $0.469 |
| 10/10 22:44 | 146669 | BR | RTX 5090 | Reapareció ofertando 0/1 | $0.549 |
| 10/10 22:44 | 148455 | BR | RTX 5060 Ti | Desapareció del índice | — |
| 10/10 22:44 | 149910 | BR | RTX 5060 Ti | Reapareció ofertando 0/1 | $0.122 |
| 10/10 22:44 | 151222 | CL | RTX 5090 | Reapareció ofertando 0/1 | $0.604 |
| 10/10 22:44 | 151715 | BR | RTX 5090 | Desapareció del índice | — |
| 10/10 22:44 | 151725 | AR | RTX 3080 Ti | Se liberaron 1 GPU (0→1 de 1) | $0.122 |
| 10/10 22:44 | 152098 | CL | RTX 5090 | Desapareció del índice | — |
| 10/10 22:44 | 152125 | BR | RTX 4000Ada | Desapareció del índice | — |
| 10/10 22:44 | 152130 | BR | RTX 4000Ada | Reapareció ofertando 0/1 | $0.189 |
| 10/10 22:34 | 18242 | AR | RTX 3080 | Desapareció del índice | — |
| 10/10 22:34 | 25746 | AR | RTX 3090 | Reapareció ofertando 0/1 | $0.176 |
| 10/10 22:34 | 26176 | AR | RTX 3090 | Desapareció del índice | — |
| 10/10 22:34 | 27054 | AR | RTX 3080 | Reapareció ofertando 0/1 | $0.135 |
| 10/10 22:34 | 36429 | CL | RTX 3090 | Reapareció ofertando 0/1 | $0.189 |
| 10/10 22:34 | 54987 | AR | RTX 3090 | Se tomaron 2 GPUs (2→0 de 2) | $0.134 |
| 10/10 22:34 | 138719 | AR | RTX 3090 | Desapareció del índice | — |
| 10/10 22:34 | 141281 | BR | RTX 5090 | Reapareció ofertando 0/1 | $0.468 |
| 10/10 22:34 | 144688 | BR | RTX 5090 | Desapareció del índice | — |
| 10/10 22:34 | 147247 | AR | RTX 3090 | Se liberaron 1 GPU (0→1 de 1) | $0.229 |
| 10/10 22:34 | 147750 | AR | RTX 3090 | Reapareció ofertando 0/8 | $0.160 |
| 10/10 22:24 | 18242 | AR | RTX 3080 | Reapareció ofertando 0/1 | $0.135 |
| 10/10 22:24 | 19565 | BR | RTX 4090 | Se tomaron 1 GPU (1→0 de 2) | $0.389 |
| 10/10 22:24 | 19702 | BR | RTX 4090 | Se tomaron 1 GPU (1→0 de 3) | $0.387 |
| 10/10 22:24 | 27054 | AR | RTX 3080 | Desapareció del índice | — |
| 10/10 22:24 | 35161 | AR | RTX 3090 | Se tomaron 1 GPU (1→0 de 4) | $0.201 |
| 10/10 22:24 | 42803 | AR | RTX 5090 | Reapareció ofertando 0/1 | $0.736 |
| 10/10 22:24 | 46165 | AR | RTX 5090 | Desapareció del índice | — |
| 10/10 22:24 | 51550 | EC | RTX 3090 | Reapareció ofertando 0/1 | $0.174 |
| 10/10 22:24 | 56941 | CL | RTX 5090 | Se tomaron 1 GPU (1→0 de 2) | $0.574 |
| 10/10 22:24 | 109681 | CL | RTX 5090 | Desapareció del índice | — |
| 10/10 22:24 | 138719 | AR | RTX 3090 | Reapareció ofertando 8/8 | $0.174 |
| 10/10 22:24 | 139175 | EC | RTX 3090 | Desapareció del índice | — |
| 10/10 22:24 | 141281 | BR | RTX 5090 | Desapareció del índice | — |
| 10/10 22:24 | 141452 | BR | RTX 5090 | Se liberaron 2 GPUs (0→2 de 8) | $0.600 |
| 10/10 22:24 | 144688 | BR | RTX 5090 | Reapareció ofertando 0/1 | $0.469 |
| 10/10 22:24 | 146669 | BR | RTX 5090 | Desapareció del índice | — |
| 10/10 22:24 | 147750 | AR | RTX 3090 | Desapareció del índice | — |
| 10/10 22:24 | 151715 | BR | RTX 5090 | Reapareció ofertando 0/1 | $0.536 |
| 10/10 22:24 | 152098 | CL | RTX 5090 | Reapareció ofertando 1/1 | $0.604 |
| 10/10 22:24 | 152125 | BR | RTX 4000Ada | Reapareció ofertando 0/1 | $0.189 |
| 10/10 22:24 | 152130 | BR | RTX 4000Ada | Desapareció del índice | — |
| 10/10 22:14 | 18242 | AR | RTX 3080 | Desapareció del índice | — |
| 10/10 22:14 | 19565 | BR | RTX 4090 | Se liberaron 1 GPU (0→1 de 2) | $0.389 |
| 10/10 22:14 | 25746 | AR | RTX 3090 | Desapareció del índice | — |
| 10/10 22:14 | 26176 | AR | RTX 3090 | Reapareció ofertando 0/1 | $0.187 |
| 10/10 22:14 | 27054 | AR | RTX 3080 | Reapareció ofertando 0/1 | $0.135 |
| 10/10 22:14 | 42803 | AR | RTX 5090 | Desapareció del índice | — |
| 10/10 22:14 | 46165 | AR | RTX 5090 | Reapareció ofertando 0/1 | $0.629 |
| 10/10 22:14 | 51550 | EC | RTX 3090 | Desapareció del índice | — |
| 10/10 22:14 | 56941 | CL | RTX 5090 | Se liberaron 1 GPU (0→1 de 2) | $0.574 |
| 10/10 22:14 | 109681 | CL | RTX 5090 | Reapareció ofertando 1/1 | $0.562 |
| 10/10 22:14 | 139175 | EC | RTX 3090 | Reapareció ofertando 1/1 | $0.174 |
| 10/10 22:14 | 141281 | BR | RTX 5090 | Reapareció ofertando 0/1 | $0.468 |
| 10/10 22:14 | 141452 | BR | RTX 5090 | Se tomaron 2 GPUs (2→0 de 8) | $0.600 |
| 10/10 22:14 | 144688 | BR | RTX 5090 | Desapareció del índice | — |
| 10/10 22:14 | 150292 | BR | Tesla P40 | Se liberaron 1 GPU (0→1 de 1) | $0.096 |
| 10/10 22:14 | 152130 | BR | RTX 4000Ada | Reapareció ofertando 0/1 | $0.189 |
| 10/10 22:14 | 152450 | CL | RTX 5090 | Desapareció del índice | — |
| 10/10 22:14 | 153091 | BR | RTX 4000Ada | Desapareció del índice | — |
| 10/10 22:04 | 18242 | AR | RTX 3080 | Reapareció ofertando 0/1 | $0.135 |
| 10/10 22:04 | 27054 | AR | RTX 3080 | Desapareció del índice | — |
| 10/10 22:04 | 35161 | AR | RTX 3090 | Se liberaron 1 GPU (0→1 de 4) | $0.201 |
| 10/10 22:04 | 42803 | AR | RTX 5090 | Reapareció ofertando 0/1 | $0.736 |
| 10/10 22:04 | 46165 | AR | RTX 5090 | Desapareció del índice | — |
| 10/10 22:04 | 51550 | EC | RTX 3090 | Reapareció ofertando 0/1 | $0.174 |
| 10/10 22:04 | 56941 | CL | RTX 5090 | Se tomaron 1 GPU (1→0 de 2) | $0.574 |
| 10/10 22:04 | 138719 | AR | RTX 3090 | Desapareció del índice | — |
| 10/10 22:04 | 139175 | EC | RTX 3090 | Desapareció del índice | — |
| 10/10 22:04 | 147750 | AR | RTX 3090 | Reapareció ofertando 0/8 | $0.160 |
| 10/10 22:04 | 148455 | BR | RTX 5060 Ti | Reapareció ofertando 0/1 | $0.121 |
| 10/10 22:04 | 149814 | AR | RTX 3090 | Desapareció del índice | — |
| 10/10 22:04 | 149910 | BR | RTX 5060 Ti | Desapareció del índice | — |
| 10/10 22:04 | 152125 | BR | RTX 4000Ada | Desapareció del índice | — |
| 10/10 22:04 | 153091 | BR | RTX 4000Ada | Reapareció ofertando 0/1 | $0.189 |
| 10/10 21:54 | 36429 | CL | RTX 3090 | Desapareció del índice | — |
| 10/10 21:54 | 42803 | AR | RTX 5090 | Desapareció del índice | — |
| 10/10 21:54 | 46165 | AR | RTX 5090 | Reapareció ofertando 0/1 | $0.629 |
| 10/10 21:54 | 51550 | EC | RTX 3090 | Desapareció del índice | — |
| 10/10 21:54 | 54987 | AR | RTX 3090 | Se liberaron 2 GPUs (0→2 de 2) | $0.134 |
| 10/10 21:54 | 56941 | CL | RTX 5090 | Se liberaron 1 GPU (0→1 de 2) | $0.561 |
| 10/10 21:54 | 139175 | EC | RTX 3090 | Reapareció ofertando 1/1 | $0.174 |
| 10/10 21:54 | 143217 | BR | RTX 3090 | Se liberaron 1 GPU (0→1 de 1) | $0.176 |
| 10/10 21:54 | 149814 | AR | RTX 3090 | Reapareció ofertando 0/1 | $0.188 |
| 10/10 21:54 | 150292 | BR | Tesla P40 | Se tomaron 1 GPU (1→0 de 1) | $0.096 |
| 10/10 21:54 | 152125 | BR | RTX 4000Ada | Reapareció ofertando 0/1 | $0.189 |
| 10/10 21:54 | 153091 | BR | RTX 4000Ada | Desapareció del índice | — |
| 10/10 21:44 | 19702 | BR | RTX 4090 | Se liberaron 1 GPU (0→1 de 3) | $0.387 |
| 10/10 21:44 | 25746 | AR | RTX 3090 | Reapareció ofertando 0/1 | $0.176 |
| 10/10 21:44 | 26176 | AR | RTX 3090 | Desapareció del índice | — |
| 10/10 21:44 | 50261 | BR | RTX 4090 | Se liberaron 1 GPU (1→2 de 2) | $0.388 |
| 10/10 21:44 | 51550 | EC | RTX 3090 | Reapareció ofertando 0/1 | $0.174 |
| 10/10 21:44 | 56941 | CL | RTX 5090 | Se tomaron 1 GPU (1→0 de 2) | $0.561 |
| 10/10 21:44 | 109681 | CL | RTX 5090 | Desapareció del índice | — |
| 10/10 21:44 | 138719 | AR | RTX 3090 | Reapareció ofertando 8/8 | $0.174 |
| 10/10 21:44 | 139175 | EC | RTX 3090 | Desapareció del índice | — |
| 10/10 21:44 | 143217 | BR | RTX 3090 | Se tomaron 1 GPU (1→0 de 1) | $0.176 |
| 10/10 21:44 | 146669 | BR | RTX 5090 | Se tomaron 1 GPU (1→0 de 1) | $0.549 |
| 10/10 21:44 | 147247 | AR | RTX 3090 | Se tomaron 1 GPU (1→0 de 1) | $0.229 |
| 10/10 21:44 | 147750 | AR | RTX 3090 | Desapareció del índice | — |
| 10/10 21:44 | 148455 | BR | RTX 5060 Ti | Desapareció del índice | — |
| 10/10 21:44 | 149910 | BR | RTX 5060 Ti | Reapareció ofertando 0/1 | $0.122 |
| 10/10 21:44 | 152125 | BR | RTX 4000Ada | Desapareció del índice | — |
| 10/10 21:44 | 152450 | CL | RTX 5090 | Reapareció ofertando 0/1 | $0.604 |
| 10/10 21:44 | 153091 | BR | RTX 4000Ada | Reapareció ofertando 0/1 | $0.189 |
| 10/10 21:34 | 19702 | BR | RTX 4090 | Se tomaron 1 GPU (1→0 de 3) | $0.387 |
| 10/10 21:34 | 36429 | CL | RTX 3090 | Reapareció ofertando 0/1 | $0.189 |
| 10/10 21:34 | 50261 | BR | RTX 4090 | Se liberaron 1 GPU (0→1 de 2) | $0.388 |
| 10/10 21:34 | 54987 | AR | RTX 3090 | Se tomaron 1 GPU (1→0 de 2) | $0.134 |
| 10/10 21:34 | 148503 | BR | RTX 5090 | Se tomaron 1 GPU (1→0 de 1) | $0.588 |
| 10/10 21:34 | 152125 | BR | RTX 4000Ada | Reapareció ofertando 0/1 | $0.189 |
| 10/10 21:34 | 152130 | BR | RTX 4000Ada | Desapareció del índice | — |
| 10/10 21:24 | 18242 | AR | RTX 3080 | Desapareció del índice | — |
| 10/10 21:24 | 19565 | BR | RTX 4090 | Se tomaron 1 GPU (1→0 de 2) | $0.389 |
| 10/10 21:24 | 19702 | BR | RTX 4090 | Se liberaron 1 GPU (0→1 de 3) | $0.387 |
| 10/10 21:24 | 27054 | AR | RTX 3080 | Reapareció ofertando 0/1 | $0.135 |
| 10/10 21:24 | 36429 | CL | RTX 3090 | Desapareció del índice | — |
| 10/10 21:24 | 51550 | EC | RTX 3090 | Desapareció del índice | — |
| 10/10 21:24 | 54987 | AR | RTX 3090 | Se liberaron 1 GPU (0→1 de 2) | $0.134 |
| 10/10 21:24 | 109681 | CL | RTX 5090 | Reapareció ofertando 0/1 | $0.562 |
| 10/10 21:24 | 138719 | AR | RTX 3090 | Desapareció del índice | — |
| 10/10 21:24 | 139175 | EC | RTX 3090 | Reapareció ofertando 1/1 | $0.174 |
| 10/10 21:24 | 141452 | BR | RTX 5090 | Se tomaron 2 GPUs (4→2 de 8) | $0.600 |
| 10/10 21:24 | 146669 | BR | RTX 5090 | Se liberaron 1 GPU (0→1 de 1) | $0.549 |
| 10/10 21:24 | 147750 | AR | RTX 3090 | Reapareció ofertando 0/8 | $0.160 |
| 10/10 21:24 | 149814 | AR | RTX 3090 | Desapareció del índice | — |
| 10/10 21:24 | 152098 | CL | RTX 5090 | Desapareció del índice | — |
| 10/10 21:24 | 152130 | BR | RTX 4000Ada | Reapareció ofertando 0/1 | $0.189 |
| 10/10 21:24 | 153091 | BR | RTX 4000Ada | Desapareció del índice | — |
| 10/10 21:13 | 18242 | AR | RTX 3080 | Reapareció ofertando 0/1 | $0.135 |
| 10/10 21:13 | 19565 | BR | RTX 4090 | Se liberaron 1 GPU (0→1 de 2) | $0.389 |
| 10/10 21:13 | 24420 | AR | RTX 3080 | Desapareció del índice | — |
| 10/10 21:13 | 25746 | AR | RTX 3090 | Desapareció del índice | — |
| 10/10 21:13 | 26176 | AR | RTX 3090 | Reapareció ofertando 0/1 | $0.187 |
| 10/10 21:13 | 35161 | AR | RTX 3090 | Se tomaron 1 GPU (1→0 de 4) | $0.201 |
| 10/10 21:13 | 36429 | CL | RTX 3090 | Reapareció ofertando 0/1 | $0.189 |
| 10/10 21:13 | 51550 | EC | RTX 3090 | Reapareció ofertando 0/1 | $0.174 |
| 10/10 21:13 | 56941 | CL | RTX 5090 | Se liberaron 1 GPU (0→1 de 2) | $0.561 |
| 10/10 21:13 | 139175 | EC | RTX 3090 | Desapareció del índice | — |
| 10/10 21:13 | 141281 | BR | RTX 5090 | Desapareció del índice | — |
| 10/10 21:13 | 144688 | BR | RTX 5090 | Reapareció ofertando 0/1 | $0.469 |
| 10/10 21:13 | 147247 | AR | RTX 3090 | Se liberaron 1 GPU (0→1 de 1) | $0.229 |
| 10/10 21:13 | 148455 | BR | RTX 5060 Ti | Reapareció ofertando 0/1 | $0.121 |
| 10/10 21:13 | 149694 | CL | RTX 5090 | Desapareció del índice | — |
| 10/10 21:13 | 149814 | AR | RTX 3090 | Reapareció ofertando 0/1 | $0.188 |
| 10/10 21:13 | 149910 | BR | RTX 5060 Ti | Desapareció del índice | — |
| 10/10 21:13 | 150219 | BR | RTX 3060 | Se liberaron 1 GPU (0→1 de 1) | $0.062 |
| 10/10 21:13 | 150888 | CL | RTX 4090 | Se liberaron 1 GPU (1→2 de 2) | $0.441 |
| 10/10 21:13 | 152098 | CL | RTX 5090 | Reapareció ofertando 1/1 | $0.604 |
| 10/10 21:13 | 152125 | BR | RTX 4000Ada | Desapareció del índice | — |
| 10/10 21:13 | 153091 | BR | RTX 4000Ada | Reapareció ofertando 0/1 | $0.189 |
| 10/10 21:03 | 19702 | BR | RTX 4090 | Se tomaron 1 GPU (1→0 de 3) | $0.387 |
| 10/10 21:03 | 24420 | AR | RTX 3080 | Reapareció ofertando 1/1 | $0.168 |
| 10/10 21:03 | 25746 | AR | RTX 3090 | Reapareció ofertando 0/1 | $0.176 |
| 10/10 21:03 | 26176 | AR | RTX 3090 | Desapareció del índice | — |
| 10/10 21:03 | 27054 | AR | RTX 3080 | Desapareció del índice | — |
| 10/10 21:03 | 35161 | AR | RTX 3090 | Se liberaron 1 GPU (0→1 de 4) | $0.201 |
| 10/10 21:03 | 50261 | BR | RTX 4090 | Se tomaron 1 GPU (1→0 de 2) | $0.388 |
| 10/10 21:03 | 51550 | EC | RTX 3090 | Desapareció del índice | — |
| 10/10 21:03 | 54987 | AR | RTX 3090 | Se tomaron 1 GPU (1→0 de 2) | $0.134 |
| 10/10 21:03 | 58628 | AR | RTX 5080 | Se liberaron 1 GPU (0→1 de 1) | $0.282 |
| 10/10 21:03 | 139175 | EC | RTX 3090 | Reapareció ofertando 1/1 | $0.174 |
| 10/10 21:03 | 141281 | BR | RTX 5090 | Reapareció ofertando 0/1 | $0.468 |
| 10/10 21:03 | 144688 | BR | RTX 5090 | Desapareció del índice | — |
| 10/10 21:03 | 148455 | BR | RTX 5060 Ti | Desapareció del índice | — |
| 10/10 21:03 | 149694 | CL | RTX 5090 | Reapareció ofertando 0/1 | $0.709 |
| 10/10 21:03 | 149910 | BR | RTX 5060 Ti | Reapareció ofertando 0/1 | $0.122 |
| 10/10 21:03 | 151222 | CL | RTX 5090 | Desapareció del índice | — |
| 10/10 21:03 | 152125 | BR | RTX 4000Ada | Reapareció ofertando 0/1 | $0.189 |
| 10/10 21:03 | 152130 | BR | RTX 4000Ada | Desapareció del índice | — |
| 10/10 20:53 | 24420 | AR | RTX 3080 | Desapareció del índice | — |
| 10/10 20:53 | 25746 | AR | RTX 3090 | Desapareció del índice | — |
| 10/10 20:53 | 26176 | AR | RTX 3090 | Reapareció ofertando 0/1 | $0.187 |
| 10/10 20:53 | 27054 | AR | RTX 3080 | Reapareció ofertando 0/1 | $0.135 |
| 10/10 20:53 | 35161 | AR | RTX 3090 | Se tomaron 1 GPU (1→0 de 4) | $0.201 |
| 10/10 20:53 | 36429 | CL | RTX 3090 | Desapareció del índice | — |
| 10/10 20:53 | 50261 | BR | RTX 4090 | Se liberaron 1 GPU (0→1 de 2) | $0.388 |
| 10/10 20:53 | 58628 | AR | RTX 5080 | Se tomaron 1 GPU (1→0 de 1) | $0.282 |
| 10/10 20:53 | 105998 | BR | RTX 5080 | Se tomaron 1 GPU (1→0 de 1) | $0.269 |
| 10/10 20:53 | 141281 | BR | RTX 5090 | Desapareció del índice | — |
| 10/10 20:53 | 144688 | BR | RTX 5090 | Reapareció ofertando 0/1 | $0.469 |
| 10/10 20:53 | 146669 | BR | RTX 5090 | Reapareció ofertando 0/1 | $0.549 |
| 10/10 20:53 | 151222 | CL | RTX 5090 | Reapareció ofertando 0/1 | $0.604 |
| 10/10 20:53 | 151715 | BR | RTX 5090 | Desapareció del índice | — |
| 10/10 20:53 | 152098 | CL | RTX 5090 | Desapareció del índice | — |
| 10/10 20:43 | 19702 | BR | RTX 4090 | Se liberaron 1 GPU (0→1 de 3) | $0.387 |
| 10/10 20:43 | 24420 | AR | RTX 3080 | Reapareció ofertando 1/1 | $0.168 |
| 10/10 20:43 | 27054 | AR | RTX 3080 | Desapareció del índice | — |
| 10/10 20:43 | 35161 | AR | RTX 3090 | Se liberaron 1 GPU (0→1 de 4) | $0.201 |
| 10/10 20:43 | 138719 | AR | RTX 3090 | Reapareció ofertando 8/8 | $0.174 |
| 10/10 20:43 | 141452 | BR | RTX 5090 | Se liberaron 2 GPUs (2→4 de 8) | $0.600 |
| 10/10 20:43 | 145974 | CO | RTX 5070 | Se liberaron 1 GPU (0→1 de 1) | $0.162 |
| 10/10 20:43 | 147750 | AR | RTX 3090 | Desapareció del índice | — |
Mostrando los 200 más recientes de 18500.
Cómo leer esto
Cada evento es una diferencia entre dos muestras consecutivas de la misma máquina. Se tomaron N GPUs significa que la capacidad ofertada bajó — alguien alquiló. Se liberaron es lo contrario.
La duración es el dato que ningún promedio de ocupación puede darte, y es el que más importa para el modelo: un mercado con alquileres de 20 minutos no es lo mismo que uno con alquileres de tres días, aunque los dos den la misma ocupación. El primero te obliga a competir por rotación constante; el segundo te da ingreso previsible.
Solo se miden los episodios que empiezan y terminan dentro de la ventana. Los que siguen abiertos aparecen en «En curso» pero no promedian, porque incluirlos con su duración parcial subestimaría el número real.
Precisión limitada por el muestreo: con una foto cada 10 minutos, cualquier alquiler más corto que eso puede pasar desapercibido, y las duraciones tienen un margen de ±10 minutos.