Alquileres más largos ya cerrados
| Máquina | País | GPU | GPUs tomadas | Inicio | Fin | Duración |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150391 | BR | RTX 4090 | 1/1 | 07/10 23:48 | 10/10 11:37 | 2d 11h |
| 148455 | BR | RTX 5060 Ti | 1/1 | 07/10 23:48 | 10/10 06:11 | 2d 6h |
| 149871 | PY | RTX 5090 | 1/1 | 07/10 23:48 | 10/10 04:58 | 2d 5h |
| 105998 | BR | RTX 5080 | 1/1 | 07/10 23:48 | 10/10 02:26 | 2d 2h |
| 57829 | CL | RTX 5060 Ti | 1/1 | 07/10 23:48 | 09/10 23:21 | 1d 23h |
| 151725 | AR | RTX 3080 Ti | 1/1 | 08/10 01:10 | 09/10 14:35 | 1d 13h |
| 145974 | CO | RTX 5070 | 1/1 | 08/10 19:16 | 10/10 08:13 | 1d 12h |
| 50261 | BR | RTX 4090 | 2/2 | 09/10 10:00 | 10/10 14:22 | 1d 4h |
| 150888 | CL | RTX 4090 | 2/2 | 09/10 18:17 | 10/10 21:13 | 1d 2h |
| 148315 | AR | RTX 3090 | 1/1 | 08/10 14:22 | 09/10 17:16 | 1d 2h |
| 147887 | CL | RTX 3090 | 1/1 | 09/10 00:41 | 09/10 22:41 | 21h 59m |
| 54987 | AR | RTX 3090 | 2/2 | 09/10 02:02 | 09/10 22:20 | 20h 17m |
| 50261 | BR | RTX 4090 | 2/2 | 08/10 13:12 | 09/10 06:45 | 17h 33m |
| 151023 | BR | L4 | 2/2 | 09/10 23:32 | 10/10 16:34 | 17h 2m |
| 143973 | BR | RTX 4090 | 1/1 | 07/10 23:48 | 08/10 15:53 | 16h 4m |
| 11740 | AR | RTX 4090 | 1/1 | 08/10 05:24 | 08/10 20:07 | 14h 42m |
| 152206 | PE | RTX PRO 6000 WS | 1/1 | 09/10 17:46 | 10/10 07:11 | 13h 25m |
| 58797 | BR | RTX 4090 | 1/1 | 09/10 18:17 | 10/10 07:32 | 13h 14m |
| 142170 | AR | RTX 5090 | 1/1 | 09/10 07:26 | 09/10 20:18 | 12h 52m |
| 148315 | AR | RTX 3090 | 1/1 | 08/10 01:31 | 08/10 14:02 | 12h 31m |
| 151961 | BR | RTX 3060 Ti | 3/3 | 08/10 18:56 | 09/10 07:16 | 12h 19m |
| 58628 | AR | RTX 5080 | 1/1 | 09/10 14:45 | 10/10 02:46 | 12h 1m |
| 58628 | AR | RTX 5080 | 1/1 | 08/10 16:54 | 09/10 04:34 | 11h 39m |
| 153183 | BR | RTX 3090 | 1/1 | 07/10 23:48 | 08/10 11:20 | 11h 31m |
| 142170 | AR | RTX 5090 | 1/1 | 08/10 01:31 | 08/10 12:42 | 11h 10m |
| 151961 | BR | RTX 3060 Ti | 3/3 | 09/10 19:18 | 10/10 06:21 | 11h 3m |
| 51550 | EC | RTX 3090 | 1/1 | 07/10 23:48 | 08/10 10:19 | 10h 31m |
| 153689 | BR | RTX 3090 | 2/2 | 09/10 16:45 | 10/10 03:07 | 10h 21m |
| 140736 | BR | RTX 3070 | 1/1 | 07/10 23:48 | 08/10 09:39 | 9h 50m |
| 67809 | CL | RTX 4090 | 1/1 | 08/10 06:24 | 08/10 15:53 | 9h 29m |
| 140736 | BR | RTX 3070 | 1/1 | 08/10 16:13 | 09/10 01:42 | 9h 28m |
| 105998 | BR | RTX 5080 | 1/1 | 10/10 10:06 | 10/10 18:40 | 8h 34m |
| 13255 | AR | RTX 3080 | 1/1 | 08/10 13:02 | 08/10 21:27 | 8h 25m |
| 150219 | BR | RTX 3060 | 1/1 | 10/10 12:49 | 10/10 21:13 | 8h 24m |
| 143217 | BR | RTX 3090 | 1/1 | 07/10 23:48 | 08/10 08:07 | 8h 18m |
| 151961 | BR | RTX 3060 Ti | 3/3 | 10/10 08:33 | 10/10 16:14 | 7h 41m |
| 54987 | AR | RTX 3090 | 2/2 | 08/10 14:02 | 08/10 21:17 | 7h 14m |
| 50261 | BR | RTX 4090 | 2/2 | 10/10 14:33 | 10/10 21:44 | 7h 11m |
| 50261 | BR | RTX 4090 | 2/2 | 08/10 05:14 | 08/10 12:21 | 7h 7m |
| 150280 | BR | RTX 5090 | 4/4 | 09/10 15:45 | 09/10 22:51 | 7h 5m |
Registro de eventos
| Hora | Máquina | País | GPU | Evento | $/GPU |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/10 23:35 | 18242 | AR | RTX 3080 | Desapareció del índice | — |
| 10/10 23:35 | 27054 | AR | RTX 3080 | Reapareció ofertando 0/1 | $0.135 |
| 10/10 23:35 | 36429 | CL | RTX 3090 | Reapareció ofertando 0/1 | $0.189 |
| 10/10 23:35 | 50261 | BR | RTX 4090 | Se liberaron 1 GPU (0→1 de 2) | $0.388 |
| 10/10 23:35 | 51550 | EC | RTX 3090 | Desapareció del índice | — |
| 10/10 23:35 | 56941 | CL | RTX 5090 | Se tomaron 1 GPU (1→0 de 2) | $0.574 |
| 10/10 23:35 | 58797 | BR | RTX 4090 | Desapareció del índice | — |
| 10/10 23:35 | 139175 | EC | RTX 3090 | Reapareció ofertando 1/1 | $0.174 |
| 10/10 23:35 | 140736 | BR | RTX 3070 | Se tomaron 1 GPU (1→0 de 1) | $0.123 |
| 10/10 23:35 | 141281 | BR | RTX 5090 | Desapareció del índice | — |
| 10/10 23:35 | 144688 | BR | RTX 5090 | Reapareció ofertando 0/1 | $0.469 |
| 10/10 23:25 | 19565 | BR | RTX 4090 | Se tomaron 1 GPU (1→0 de 2) | $0.389 |
| 10/10 23:25 | 19702 | BR | RTX 4090 | Se tomaron 1 GPU (1→0 de 3) | $0.387 |
| 10/10 23:25 | 25746 | AR | RTX 3090 | Desapareció del índice | — |
| 10/10 23:25 | 26176 | AR | RTX 3090 | Reapareció ofertando 0/1 | $0.187 |
| 10/10 23:25 | 42803 | AR | RTX 5090 | Reapareció ofertando 0/1 | $0.736 |
| 10/10 23:25 | 46165 | AR | RTX 5090 | Desapareció del índice | — |
| 10/10 23:25 | 50261 | BR | RTX 4090 | Se tomaron 2 GPUs (2→0 de 2) | $0.388 |
| 10/10 23:25 | 54987 | AR | RTX 3090 | Se liberaron 2 GPUs (0→2 de 2) | $0.134 |
| 10/10 23:25 | 56941 | CL | RTX 5090 | Se liberaron 1 GPU (0→1 de 2) | $0.574 |
| 10/10 23:25 | 58797 | BR | RTX 4090 | Reapareció ofertando 0/1 | $0.401 |
| 10/10 23:25 | 105998 | BR | RTX 5080 | Se liberaron 1 GPU (0→1 de 1) | $0.269 |
| 10/10 23:25 | 140736 | BR | RTX 3070 | Se liberaron 1 GPU (0→1 de 1) | $0.123 |
| 10/10 23:25 | 141281 | BR | RTX 5090 | Reapareció ofertando 0/1 | $0.468 |
| 10/10 23:25 | 144688 | BR | RTX 5090 | Desapareció del índice | — |
| 10/10 23:25 | 151222 | CL | RTX 5090 | Reapareció ofertando 0/1 | $0.604 |
| 10/10 23:25 | 152125 | BR | RTX 4000Ada | Desapareció del índice | — |
| 10/10 23:25 | 152130 | BR | RTX 4000Ada | Reapareció ofertando 0/1 | $0.189 |
| 10/10 23:25 | 152450 | CL | RTX 5090 | Desapareció del índice | — |
| 10/10 23:15 | 18242 | AR | RTX 3080 | Reapareció ofertando 0/1 | $0.135 |
| 10/10 23:15 | 19565 | BR | RTX 4090 | Se liberaron 1 GPU (0→1 de 2) | $0.389 |
| 10/10 23:15 | 19702 | BR | RTX 4090 | Se liberaron 1 GPU (0→1 de 3) | $0.387 |
| 10/10 23:15 | 27054 | AR | RTX 3080 | Desapareció del índice | — |
| 10/10 23:15 | 35161 | AR | RTX 3090 | Se tomaron 1 GPU (1→0 de 4) | $0.201 |
| 10/10 23:15 | 36429 | CL | RTX 3090 | Desapareció del índice | — |
| 10/10 23:15 | 42803 | AR | RTX 5090 | Desapareció del índice | — |
| 10/10 23:15 | 46165 | AR | RTX 5090 | Reapareció ofertando 0/1 | $0.629 |
| 10/10 23:15 | 49372 | BR | RTX 4090 | Se tomaron 1 GPU (1→0 de 2) | $0.400 |
| 10/10 23:15 | 105998 | BR | RTX 5080 | Se tomaron 1 GPU (1→0 de 1) | $0.269 |
| 10/10 23:15 | 109681 | CL | RTX 5090 | Desapareció del índice | — |
| 10/10 23:15 | 138719 | AR | RTX 3090 | Desapareció del índice | — |
| 10/10 23:15 | 140736 | BR | RTX 3070 | Se tomaron 1 GPU (1→0 de 1) | $0.123 |
| 10/10 23:15 | 141452 | BR | RTX 5090 | Se liberaron 2 GPUs (0→2 de 8) | $0.667 |
| 10/10 23:15 | 146669 | BR | RTX 5090 | Reapareció ofertando 1/1 | $0.549 |
| 10/10 23:15 | 147750 | AR | RTX 3090 | Reapareció ofertando 0/8 | $0.160 |
| 10/10 23:15 | 148455 | BR | RTX 5060 Ti | Desapareció del índice | — |
| 10/10 23:15 | 149814 | AR | RTX 3090 | Desapareció del índice | — |
| 10/10 23:15 | 149910 | BR | RTX 5060 Ti | Reapareció ofertando 0/1 | $0.122 |
| 10/10 23:15 | 151715 | BR | RTX 5090 | Desapareció del índice | — |
| 10/10 23:15 | 152450 | CL | RTX 5090 | Reapareció ofertando 0/1 | $0.604 |
| 10/10 23:05 | 18242 | AR | RTX 3080 | Desapareció del índice | — |
| 10/10 23:05 | 19702 | BR | RTX 4090 | Se tomaron 1 GPU (1→0 de 3) | $0.387 |
| 10/10 23:05 | 27054 | AR | RTX 3080 | Reapareció ofertando 0/1 | $0.135 |
| 10/10 23:05 | 35161 | AR | RTX 3090 | Se liberaron 1 GPU (0→1 de 4) | $0.201 |
| 10/10 23:05 | 49372 | BR | RTX 4090 | Se liberaron 1 GPU (0→1 de 2) | $0.400 |
| 10/10 23:05 | 138719 | AR | RTX 3090 | Reapareció ofertando 8/8 | $0.174 |
| 10/10 23:05 | 141452 | BR | RTX 5090 | Se tomaron 2 GPUs (2→0 de 8) | $0.667 |
| 10/10 23:05 | 147247 | AR | RTX 3090 | Se tomaron 1 GPU (1→0 de 1) | $0.229 |
| 10/10 23:05 | 147750 | AR | RTX 3090 | Desapareció del índice | — |
| 10/10 23:05 | 149814 | AR | RTX 3090 | Reapareció ofertando 0/1 | $0.188 |
| 10/10 23:05 | 150219 | BR | RTX 3060 | Se tomaron 1 GPU (1→0 de 1) | $0.062 |
| 10/10 23:05 | 152125 | BR | RTX 4000Ada | Reapareció ofertando 0/1 | $0.189 |
| 10/10 23:05 | 153091 | BR | RTX 4000Ada | Desapareció del índice | — |
| 10/10 22:54 | 18242 | AR | RTX 3080 | Reapareció ofertando 0/1 | $0.135 |
| 10/10 22:54 | 24420 | AR | RTX 3080 | Desapareció del índice | — |
| 10/10 22:54 | 35161 | AR | RTX 3090 | Se tomaron 1 GPU (1→0 de 4) | $0.201 |
| 10/10 22:54 | 51550 | EC | RTX 3090 | Reapareció ofertando 0/1 | $0.174 |
| 10/10 22:54 | 105998 | BR | RTX 5080 | Se liberaron 1 GPU (0→1 de 1) | $0.269 |
| 10/10 22:54 | 109681 | CL | RTX 5090 | Reapareció ofertando 1/1 | $0.562 |
| 10/10 22:54 | 139175 | EC | RTX 3090 | Desapareció del índice | — |
| 10/10 22:54 | 146669 | BR | RTX 5090 | Desapareció del índice | — |
| 10/10 22:54 | 148455 | BR | RTX 5060 Ti | Reapareció ofertando 0/1 | $0.121 |
| 10/10 22:54 | 149910 | BR | RTX 5060 Ti | Desapareció del índice | — |
| 10/10 22:54 | 151222 | CL | RTX 5090 | Desapareció del índice | — |
| 10/10 22:54 | 151715 | BR | RTX 5090 | Reapareció ofertando 0/1 | $0.536 |
| 10/10 22:54 | 151725 | AR | RTX 3080 Ti | Se tomaron 1 GPU (1→0 de 1) | $0.122 |
| 10/10 22:54 | 152130 | BR | RTX 4000Ada | Desapareció del índice | — |
| 10/10 22:54 | 153091 | BR | RTX 4000Ada | Reapareció ofertando 0/1 | $0.189 |
| 10/10 22:44 | 19702 | BR | RTX 4090 | Se liberaron 1 GPU (0→1 de 3) | $0.387 |
| 10/10 22:44 | 24420 | AR | RTX 3080 | Reapareció ofertando 1/1 | $0.168 |
| 10/10 22:44 | 27054 | AR | RTX 3080 | Desapareció del índice | — |
| 10/10 22:44 | 35161 | AR | RTX 3090 | Se liberaron 1 GPU (0→1 de 4) | $0.201 |
| 10/10 22:44 | 51550 | EC | RTX 3090 | Desapareció del índice | — |
| 10/10 22:44 | 139175 | EC | RTX 3090 | Reapareció ofertando 1/1 | $0.174 |
| 10/10 22:44 | 141281 | BR | RTX 5090 | Desapareció del índice | — |
| 10/10 22:44 | 144688 | BR | RTX 5090 | Reapareció ofertando 0/1 | $0.469 |
| 10/10 22:44 | 146669 | BR | RTX 5090 | Reapareció ofertando 0/1 | $0.549 |
| 10/10 22:44 | 148455 | BR | RTX 5060 Ti | Desapareció del índice | — |
| 10/10 22:44 | 149910 | BR | RTX 5060 Ti | Reapareció ofertando 0/1 | $0.122 |
| 10/10 22:44 | 151222 | CL | RTX 5090 | Reapareció ofertando 0/1 | $0.604 |
| 10/10 22:44 | 151715 | BR | RTX 5090 | Desapareció del índice | — |
| 10/10 22:44 | 151725 | AR | RTX 3080 Ti | Se liberaron 1 GPU (0→1 de 1) | $0.122 |
| 10/10 22:44 | 152098 | CL | RTX 5090 | Desapareció del índice | — |
| 10/10 22:44 | 152125 | BR | RTX 4000Ada | Desapareció del índice | — |
| 10/10 22:44 | 152130 | BR | RTX 4000Ada | Reapareció ofertando 0/1 | $0.189 |
| 10/10 22:34 | 18242 | AR | RTX 3080 | Desapareció del índice | — |
| 10/10 22:34 | 25746 | AR | RTX 3090 | Reapareció ofertando 0/1 | $0.176 |
| 10/10 22:34 | 26176 | AR | RTX 3090 | Desapareció del índice | — |
| 10/10 22:34 | 27054 | AR | RTX 3080 | Reapareció ofertando 0/1 | $0.135 |
| 10/10 22:34 | 36429 | CL | RTX 3090 | Reapareció ofertando 0/1 | $0.189 |
| 10/10 22:34 | 54987 | AR | RTX 3090 | Se tomaron 2 GPUs (2→0 de 2) | $0.134 |
| 10/10 22:34 | 138719 | AR | RTX 3090 | Desapareció del índice | — |
| 10/10 22:34 | 141281 | BR | RTX 5090 | Reapareció ofertando 0/1 | $0.468 |
| 10/10 22:34 | 144688 | BR | RTX 5090 | Desapareció del índice | — |
| 10/10 22:34 | 147247 | AR | RTX 3090 | Se liberaron 1 GPU (0→1 de 1) | $0.229 |
| 10/10 22:34 | 147750 | AR | RTX 3090 | Reapareció ofertando 0/8 | $0.160 |
| 10/10 22:24 | 18242 | AR | RTX 3080 | Reapareció ofertando 0/1 | $0.135 |
| 10/10 22:24 | 19565 | BR | RTX 4090 | Se tomaron 1 GPU (1→0 de 2) | $0.389 |
| 10/10 22:24 | 19702 | BR | RTX 4090 | Se tomaron 1 GPU (1→0 de 3) | $0.387 |
| 10/10 22:24 | 27054 | AR | RTX 3080 | Desapareció del índice | — |
| 10/10 22:24 | 35161 | AR | RTX 3090 | Se tomaron 1 GPU (1→0 de 4) | $0.201 |
| 10/10 22:24 | 42803 | AR | RTX 5090 | Reapareció ofertando 0/1 | $0.736 |
| 10/10 22:24 | 46165 | AR | RTX 5090 | Desapareció del índice | — |
| 10/10 22:24 | 51550 | EC | RTX 3090 | Reapareció ofertando 0/1 | $0.174 |
| 10/10 22:24 | 56941 | CL | RTX 5090 | Se tomaron 1 GPU (1→0 de 2) | $0.574 |
| 10/10 22:24 | 109681 | CL | RTX 5090 | Desapareció del índice | — |
| 10/10 22:24 | 138719 | AR | RTX 3090 | Reapareció ofertando 8/8 | $0.174 |
| 10/10 22:24 | 139175 | EC | RTX 3090 | Desapareció del índice | — |
| 10/10 22:24 | 141281 | BR | RTX 5090 | Desapareció del índice | — |
| 10/10 22:24 | 141452 | BR | RTX 5090 | Se liberaron 2 GPUs (0→2 de 8) | $0.600 |
| 10/10 22:24 | 144688 | BR | RTX 5090 | Reapareció ofertando 0/1 | $0.469 |
| 10/10 22:24 | 146669 | BR | RTX 5090 | Desapareció del índice | — |
| 10/10 22:24 | 147750 | AR | RTX 3090 | Desapareció del índice | — |
| 10/10 22:24 | 151715 | BR | RTX 5090 | Reapareció ofertando 0/1 | $0.536 |
| 10/10 22:24 | 152098 | CL | RTX 5090 | Reapareció ofertando 1/1 | $0.604 |
| 10/10 22:24 | 152125 | BR | RTX 4000Ada | Reapareció ofertando 0/1 | $0.189 |
| 10/10 22:24 | 152130 | BR | RTX 4000Ada | Desapareció del índice | — |
| 10/10 22:14 | 18242 | AR | RTX 3080 | Desapareció del índice | — |
| 10/10 22:14 | 19565 | BR | RTX 4090 | Se liberaron 1 GPU (0→1 de 2) | $0.389 |
| 10/10 22:14 | 25746 | AR | RTX 3090 | Desapareció del índice | — |
| 10/10 22:14 | 26176 | AR | RTX 3090 | Reapareció ofertando 0/1 | $0.187 |
| 10/10 22:14 | 27054 | AR | RTX 3080 | Reapareció ofertando 0/1 | $0.135 |
| 10/10 22:14 | 42803 | AR | RTX 5090 | Desapareció del índice | — |
| 10/10 22:14 | 46165 | AR | RTX 5090 | Reapareció ofertando 0/1 | $0.629 |
| 10/10 22:14 | 51550 | EC | RTX 3090 | Desapareció del índice | — |
| 10/10 22:14 | 56941 | CL | RTX 5090 | Se liberaron 1 GPU (0→1 de 2) | $0.574 |
| 10/10 22:14 | 109681 | CL | RTX 5090 | Reapareció ofertando 1/1 | $0.562 |
| 10/10 22:14 | 139175 | EC | RTX 3090 | Reapareció ofertando 1/1 | $0.174 |
| 10/10 22:14 | 141281 | BR | RTX 5090 | Reapareció ofertando 0/1 | $0.468 |
| 10/10 22:14 | 141452 | BR | RTX 5090 | Se tomaron 2 GPUs (2→0 de 8) | $0.600 |
| 10/10 22:14 | 144688 | BR | RTX 5090 | Desapareció del índice | — |
| 10/10 22:14 | 150292 | BR | Tesla P40 | Se liberaron 1 GPU (0→1 de 1) | $0.096 |
| 10/10 22:14 | 152130 | BR | RTX 4000Ada | Reapareció ofertando 0/1 | $0.189 |
| 10/10 22:14 | 152450 | CL | RTX 5090 | Desapareció del índice | — |
| 10/10 22:14 | 153091 | BR | RTX 4000Ada | Desapareció del índice | — |
| 10/10 22:04 | 18242 | AR | RTX 3080 | Reapareció ofertando 0/1 | $0.135 |
| 10/10 22:04 | 27054 | AR | RTX 3080 | Desapareció del índice | — |
| 10/10 22:04 | 35161 | AR | RTX 3090 | Se liberaron 1 GPU (0→1 de 4) | $0.201 |
| 10/10 22:04 | 42803 | AR | RTX 5090 | Reapareció ofertando 0/1 | $0.736 |
| 10/10 22:04 | 46165 | AR | RTX 5090 | Desapareció del índice | — |
| 10/10 22:04 | 51550 | EC | RTX 3090 | Reapareció ofertando 0/1 | $0.174 |
| 10/10 22:04 | 56941 | CL | RTX 5090 | Se tomaron 1 GPU (1→0 de 2) | $0.574 |
| 10/10 22:04 | 138719 | AR | RTX 3090 | Desapareció del índice | — |
| 10/10 22:04 | 139175 | EC | RTX 3090 | Desapareció del índice | — |
| 10/10 22:04 | 147750 | AR | RTX 3090 | Reapareció ofertando 0/8 | $0.160 |
| 10/10 22:04 | 148455 | BR | RTX 5060 Ti | Reapareció ofertando 0/1 | $0.121 |
| 10/10 22:04 | 149814 | AR | RTX 3090 | Desapareció del índice | — |
| 10/10 22:04 | 149910 | BR | RTX 5060 Ti | Desapareció del índice | — |
| 10/10 22:04 | 152125 | BR | RTX 4000Ada | Desapareció del índice | — |
| 10/10 22:04 | 153091 | BR | RTX 4000Ada | Reapareció ofertando 0/1 | $0.189 |
| 10/10 21:54 | 36429 | CL | RTX 3090 | Desapareció del índice | — |
| 10/10 21:54 | 42803 | AR | RTX 5090 | Desapareció del índice | — |
| 10/10 21:54 | 46165 | AR | RTX 5090 | Reapareció ofertando 0/1 | $0.629 |
| 10/10 21:54 | 51550 | EC | RTX 3090 | Desapareció del índice | — |
| 10/10 21:54 | 54987 | AR | RTX 3090 | Se liberaron 2 GPUs (0→2 de 2) | $0.134 |
| 10/10 21:54 | 56941 | CL | RTX 5090 | Se liberaron 1 GPU (0→1 de 2) | $0.561 |
| 10/10 21:54 | 139175 | EC | RTX 3090 | Reapareció ofertando 1/1 | $0.174 |
| 10/10 21:54 | 143217 | BR | RTX 3090 | Se liberaron 1 GPU (0→1 de 1) | $0.176 |
| 10/10 21:54 | 149814 | AR | RTX 3090 | Reapareció ofertando 0/1 | $0.188 |
| 10/10 21:54 | 150292 | BR | Tesla P40 | Se tomaron 1 GPU (1→0 de 1) | $0.096 |
| 10/10 21:54 | 152125 | BR | RTX 4000Ada | Reapareció ofertando 0/1 | $0.189 |
| 10/10 21:54 | 153091 | BR | RTX 4000Ada | Desapareció del índice | — |
| 10/10 21:44 | 19702 | BR | RTX 4090 | Se liberaron 1 GPU (0→1 de 3) | $0.387 |
| 10/10 21:44 | 25746 | AR | RTX 3090 | Reapareció ofertando 0/1 | $0.176 |
| 10/10 21:44 | 26176 | AR | RTX 3090 | Desapareció del índice | — |
| 10/10 21:44 | 50261 | BR | RTX 4090 | Se liberaron 1 GPU (1→2 de 2) | $0.388 |
| 10/10 21:44 | 51550 | EC | RTX 3090 | Reapareció ofertando 0/1 | $0.174 |
| 10/10 21:44 | 56941 | CL | RTX 5090 | Se tomaron 1 GPU (1→0 de 2) | $0.561 |
| 10/10 21:44 | 109681 | CL | RTX 5090 | Desapareció del índice | — |
| 10/10 21:44 | 138719 | AR | RTX 3090 | Reapareció ofertando 8/8 | $0.174 |
| 10/10 21:44 | 139175 | EC | RTX 3090 | Desapareció del índice | — |
| 10/10 21:44 | 143217 | BR | RTX 3090 | Se tomaron 1 GPU (1→0 de 1) | $0.176 |
| 10/10 21:44 | 146669 | BR | RTX 5090 | Se tomaron 1 GPU (1→0 de 1) | $0.549 |
| 10/10 21:44 | 147247 | AR | RTX 3090 | Se tomaron 1 GPU (1→0 de 1) | $0.229 |
| 10/10 21:44 | 147750 | AR | RTX 3090 | Desapareció del índice | — |
| 10/10 21:44 | 148455 | BR | RTX 5060 Ti | Desapareció del índice | — |
| 10/10 21:44 | 149910 | BR | RTX 5060 Ti | Reapareció ofertando 0/1 | $0.122 |
| 10/10 21:44 | 152125 | BR | RTX 4000Ada | Desapareció del índice | — |
| 10/10 21:44 | 152450 | CL | RTX 5090 | Reapareció ofertando 0/1 | $0.604 |
| 10/10 21:44 | 153091 | BR | RTX 4000Ada | Reapareció ofertando 0/1 | $0.189 |
| 10/10 21:34 | 19702 | BR | RTX 4090 | Se tomaron 1 GPU (1→0 de 3) | $0.387 |
| 10/10 21:34 | 36429 | CL | RTX 3090 | Reapareció ofertando 0/1 | $0.189 |
| 10/10 21:34 | 50261 | BR | RTX 4090 | Se liberaron 1 GPU (0→1 de 2) | $0.388 |
| 10/10 21:34 | 54987 | AR | RTX 3090 | Se tomaron 1 GPU (1→0 de 2) | $0.134 |
| 10/10 21:34 | 148503 | BR | RTX 5090 | Se tomaron 1 GPU (1→0 de 1) | $0.588 |
| 10/10 21:34 | 152125 | BR | RTX 4000Ada | Reapareció ofertando 0/1 | $0.189 |
| 10/10 21:34 | 152130 | BR | RTX 4000Ada | Desapareció del índice | — |
| 10/10 21:24 | 18242 | AR | RTX 3080 | Desapareció del índice | — |
| 10/10 21:24 | 19565 | BR | RTX 4090 | Se tomaron 1 GPU (1→0 de 2) | $0.389 |
| 10/10 21:24 | 19702 | BR | RTX 4090 | Se liberaron 1 GPU (0→1 de 3) | $0.387 |
Mostrando los 200 más recientes de 7594.
Cómo leer esto
Cada evento es una diferencia entre dos muestras consecutivas de la misma máquina. Se tomaron N GPUs significa que la capacidad ofertada bajó — alguien alquiló. Se liberaron es lo contrario.
La duración es el dato que ningún promedio de ocupación puede darte, y es el que más importa para el modelo: un mercado con alquileres de 20 minutos no es lo mismo que uno con alquileres de tres días, aunque los dos den la misma ocupación. El primero te obliga a competir por rotación constante; el segundo te da ingreso previsible.
Solo se miden los episodios que empiezan y terminan dentro de la ventana. Los que siguen abiertos aparecen en «En curso» pero no promedian, porque incluirlos con su duración parcial subestimaría el número real.
Precisión limitada por el muestreo: con una foto cada 10 minutos, cualquier alquiler más corto que eso puede pasar desapercibido, y las duraciones tienen un margen de ±10 minutos.