vast·monitor

1d 3d 7d 30d all
137 máquinas seguidas en el período
MáquinaPaísGPUTotal EstadoNo ofertadoAusente ParcialesVerif. Fiab.$/GPUSubida
146898 AR RTX 3090 6 Rota alquileres 99% 0% 30 verified 98.5 $0.174 717
148344 AR RTX 3090 2 Rota alquileres 98% 0% 21 verified 99.3 $0.188 752
35161 AR RTX 3090 4 Rota alquileres 97% 0% 41 verified 97.5 $0.201 673
49372 BR RTX 4090 2 Rota alquileres 96% 0% 31 verified 99.0 $0.400 824
19702 BR RTX 4090 3 Rota alquileres 96% 0% 49 verified 99.3 $0.387 198
56941 CL RTX 5090 2 Rota alquileres 92% 0% 66 verified 99.8 $0.534 900
150690 CL RTX 3090 4 Rota alquileres 92% 0% 87 verified 97.9 $0.201 922
50261 BR RTX 4090 2 Rota alquileres 86% 0% 43 verified 99.4 $0.388 259
54987 AR RTX 3090 2 Rota alquileres 82% 0% 38 unverified 99.9 $0.129 677
141452 BR RTX 5090 8 Rota alquileres 79% 0% 224 verified 86.0 $0.600 683
19565 BR RTX 4090 2 Rota alquileres 65% 0% 15 verified 58.5 $0.388 280
151961 BR RTX 3060 Ti 3 Rota alquileres 56% 11% 2 unverified 94.6 $0.107 15
151023 BR L4 2 Rota alquileres 50% 8% 33 verified 98.9 $0.268 142
150888 CL RTX 4090 2 Rota alquileres 38% 0% 80 verified 96.2 $0.441 888
150280 BR RTX 5090 4 Rota alquileres 16% 25% 32 unverified 99.2 $0.574 761
137818 BR RTX 4090 2 Rota alquileres 9% 38% 8 unverified 99.0 $0.453 745
147909 BR RTX 2080 Ti 2 Rota alquileres 7% 48% 1 unverified 98.6 $0.148 503
146614 CL RTX 3080 3 Nunca oferta 100% 0% 0 verified 99.1 $0.098 934
14096 AR RTX 3090 2 Nunca oferta 100% 0% 0 verified 99.8 $0.147 732
139080 CL RTX 3090 2 Nunca oferta 100% 0% 0 verified 99.7 $0.269 923
145611 BR RTX 3090 2 Nunca oferta 100% 0% 0 verified 99.2 $0.268 300
152450 CL RTX 5090 2 Oscila 100% 83% 0 verified 97.3 $0.511 921
12677 AR RTX 3060 Ti 1 Nunca oferta 100% 0% 0 verified 99.6 $0.096 613
13935 AR RTX 3090 1 Oscila 100% 23% 0 verified 99.7 $0.174 696
14608 AR RTX 3060 Ti 1 Nunca oferta 100% 0% 0 verified 99.7 $0.082 346
18242 AR RTX 3080 1 Oscila 100% 58% 0 verified 99.4 $0.135 800
25746 AR RTX 3090 1 Oscila 100% 49% 0 verified 99.5 $0.176 793
26052 AR RTX 3090 1 Nunca oferta 100% 0% 0 verified 98.1 $0.176 807
27054 AR RTX 3080 1 Oscila 100% 67% 0 verified 99.7 $0.135 577
36429 CL RTX 3090 1 Oscila 100% 48% 0 verified 99.9 $0.189 876
42803 AR RTX 5090 1 Oscila 100% 42% 0 verified 99.2 $0.736 692
56897 CL RTX 5090 1 Oscila 100% 49% 0 verified 99.2 $0.604 923
66663 BR H200 NVL 1 Nunca oferta 100% 0% 0 unverified 99.9 $1.522 202
68319 CL RTX 4090 1 Nunca oferta 100% 0% 0 verified 99.8 $0.431 922
68354 VE RTX PRO 6000 WS 1 Nunca oferta 100% 0% 0 unverified 96.2 $0.869 441
137138 BR RTX 3090 1 Nunca oferta 100% 0% 0 unverified 99.2 $0.109 234
137289 PE RTX 4060 laptop 1 Nunca oferta 100% 0% 0 verified 99.5 $0.101 635
141564 AR RTX 3080 1 Nunca oferta 100% 0% 0 verified 99.6 $0.135 718
142431 BR RTX 4090 1 Oscila 100% 61% 0 verified 99.4 $0.481 818
144688 BR RTX 5090 1 Oscila 100% 53% 0 unverified 99.8 $0.469 457
146193 CL RTX 3070 1 Nunca oferta 100% 0% 0 verified 99.7 $0.069 380
146689 BR RTX 5090 1 Nunca oferta 100% 0% 0 verified 99.7 $0.508 933
148461 AR RTX 3090 1 Nunca oferta 100% 0% 0 verified 99.4 $0.191 695
148526 BR RTX 5060 Ti 1 Oscila 100% 22% 0 unverified 98.9 $0.100 221
149910 BR RTX 5060 Ti 1 Oscila 100% 12% 0 verified 99.4 $0.122 247
150084 AR RTX 4090 1 Nunca oferta 100% 0% 0 verified 99.4 $0.576 510
150434 AR RTX 5090 1 Nunca oferta 100% 0% 0 verified 99.1 $0.535 711
150917 BR RTX 4070 1 Nunca oferta 100% 0% 0 unverified 94.8 $0.188 238
151222 CL RTX 5090 1 Oscila 100% 69% 0 verified 98.9 $0.511 916
151715 BR RTX 5090 1 Oscila 100% 52% 0 verified 98.9 $0.536 296
152328 BR RTX 5060 Ti 1 Nunca oferta 100% 0% 0 unverified 98.7 $0.121 913
143973 BR RTX 4090 1 Todo o nada 100% 0% 0 deverified 99.6 $0.376 232
150391 BR RTX 4090 1 Todo o nada 100% 0% 0 unverified 98.3 $0.269 209
37500 CO RTX 5090 1 Todo o nada 99% 0% 0 verified 99.2 $0.533 922
141281 BR RTX 5090 1 Oscila 99% 47% 0 unverified 99.2 $0.468 512
26176 AR RTX 3090 1 Oscila 99% 51% 0 verified 99.8 $0.174 713
153375 BR RTX 5060 Ti 1 Oscila 99% 78% 0 unverified 95.2 $0.121 694
153706 BR RTX 4090 1 Oscila 98% 39% 0 unverified 60.0 $0.503 142
148315 AR RTX 3090 1 Todo o nada 97% 0% 0 unverified 99.6 $0.149 623
148455 BR RTX 5060 Ti 1 Oscila 96% 9% 0 verified 99.0 $0.121 938
147887 CL RTX 3090 1 Todo o nada 95% 0% 0 verified 99.7 $0.201 707
149871 PY RTX 5090 1 Todo o nada 94% 0% 0 verified 98.4 $0.522 921
149814 AR RTX 3090 1 Oscila 92% 62% 0 verified 99.2 $0.188 741
146669 BR RTX 5090 1 Oscila 92% 48% 0 verified 99.6 $0.549 245
11740 AR RTX 4090 1 Todo o nada 91% 0% 0 verified 99.4 $0.402 672
57829 CL RTX 5060 Ti 1 Todo o nada 91% 0% 0 verified 99.2 $0.113 938
109681 CL RTX 5090 1 Oscila 90% 79% 0 verified 99.4 $0.562 858
147750 AR RTX 3090 8 Oscila 88% 49% 0 verified 99.2 $0.160 568
105998 BR RTX 5080 1 Todo o nada 88% 0% 0 unverified 97.8 $0.269 569
152098 CL RTX 5090 1 Oscila 88% 77% 0 verified 98.3 $0.511 916
46165 AR RTX 5090 1 Oscila 86% 58% 0 verified 96.8 $0.629 674
57297 CL RTX 5090 1 Oscila 86% 45% 0 verified 99.8 $0.578 915
142170 AR RTX 5090 1 Todo o nada 85% 0% 0 verified 99.8 $0.602 511
67809 CL RTX 4090 1 Todo o nada 84% 0% 0 verified 99.5 $0.418 921
149694 CL RTX 5090 1 Oscila 84% 92% 0 verified 99.5 $0.629 611
58797 BR RTX 4090 1 Oscila 83% 13% 0 verified 95.6 $0.401 730
152206 PE RTX PRO 6000 WS 1 Oscila 76% 8% 0 verified 98.3 $1.362 847
150577 BR RTX 5090 1 Oscila 72% 58% 0 unverified 98.3 $0.402 568
147247 AR RTX 3090 1 Todo o nada 71% 0% 0 verified 99.5 $0.229 495
150787 BR RTX 4060 1 Todo o nada 71% 0% 0 unverified 99.1 $0.055 148
145974 CO RTX 5070 1 Todo o nada 63% 0% 0 unverified 99.2 $0.162 837
140736 BR RTX 3070 1 Todo o nada 62% 0% 0 verified 99.6 $0.123 511
151725 AR RTX 3080 Ti 1 Todo o nada 62% 0% 0 verified 98.7 $0.109 653
38258 AR Q RTX 4000 1 Oscila 61% 17% 0 verified 98.1 $0.089 803
138719 AR RTX 3090 8 Oscila 61% 51% 0 verified 99.4 $0.174 548
150219 BR RTX 3060 1 Oscila 54% 49% 0 unverified 99.2 $0.035 249
153193 CL RTX 5090 1 Oscila 52% 92% 0 verified 82.3 $0.643 222
143217 BR RTX 3090 1 Todo o nada 50% 0% 0 unverified 99.7 $0.176 492
51550 EC RTX 3090 1 Oscila 49% 38% 0 unverified 99.8 $0.174 761
153689 BR RTX 3090 2 Todo o nada 48% 0% 0 unverified 74.0 $0.134 160
58628 AR RTX 5080 1 Todo o nada 48% 0% 0 verified 94.5 $0.282 350
145426 BR RTX 4090 1 Oscila 43% 8% 0 verified 90.3 $0.429 419
13255 AR RTX 3080 1 Todo o nada 41% 0% 0 verified 99.8 $0.189 772
152077 BR RTX 4000Ada 1 Oscila 40% 76% 0 unverified 90.4 $0.189 253
153183 BR RTX 3090 1 Oscila 39% 50% 0 unverified 93.5 $0.149 226
139175 EC RTX 3090 1 Oscila 36% 62% 0 unverified 99.4 $0.174 643
153091 BR RTX 4000Ada 1 Oscila 26% 84% 0 unverified 94.0 $0.189 258
152125 BR RTX 4000Ada 1 Oscila 23% 65% 0 unverified 95.6 $0.189 267
144299 BR RTX 5070 Ti 1 Todo o nada 17% 0% 0 verified 99.6 $0.336 406
152130 BR RTX 4000Ada 1 Oscila 15% 66% 0 unverified 95.8 $0.189 238
152073 BR RTX 4060 Ti 1 Todo o nada 13% 0% 0 unverified 97.8 $0.109 16
148503 BR RTX 5090 1 Oscila 12% 25% 0 verified 99.5 $0.588 460
13555 AR RTX 3080 1 Todo o nada 11% 0% 0 verified 99.5 $0.148 797
152688 BR RTX 5000Ada 1 Todo o nada 11% 0% 0 unverified 93.7 $0.336 241
150126 AR RTX 3060 Ti 1 Todo o nada 8% 0% 0 verified 99.3 $0.108 672
24420 AR RTX 3080 1 Oscila 6% 76% 0 verified 99.8 $0.148 606
153725 CL RTX 3090 4 Oscila 4% 41% 0 unverified 70.4 $0.201 626
147866 AR RTX 4060 Ti 1 Todo o nada 2% 0% 0 verified 98.0 $0.175 648
150292 BR Tesla P40 1 Todo o nada 2% 0% 0 unverified 97.8 $0.082 463
153190 CL RTX 5090 1 Todo o nada 0% 0% 0 verified 95.3 $0.576 259
39759 AR RTX 3090 4 Ausente — 100% 0 — — $— 894
20505 AR RTX 3090 2 Ausente — 100% 0 — — $— 737
31027 CL RTX 4090 2 Ausente — 100% 0 — — $— 900
31034 CL RTX 3090 2 Ausente — 100% 0 — — $— 892
56707 BR RTX 4090 2 Ausente — 100% 0 — — $— 481
56820 AR RTX 3090 2 Ausente — 100% 0 — — $— 813
70981 BR RTX 4090 2 Ausente — 100% 0 — — $— 481
89599 BR RTX 4090 2 Ausente — 100% 0 — — $— 502
106587 BR RTX 2060S 2 Ausente — 100% 0 — — $— 317
123680 BR L40S 2 Ausente — 100% 0 — — $— 383
153452 BR RTX 3090 2 Ausente — 100% 0 — — $— 175
59196 BR RTX 4090 1 Ausente — 100% 0 — — $— 514
61370 BR RTX 4090 1 Ausente — 100% 0 — — $— 507
61547 BR RTX 4090 1 Ausente — 100% 0 — — $— 474
67746 BR RTX 4090 1 Ausente — 100% 0 — — $— 514
75925 AR RTX 3080 1 Siempre libre 0% 0% 0 verified 98.6 $0.169 93
84705 BR RTX 4090 1 Ausente — 100% 0 — — $— 494
145529 BR RTX 4090 1 Ausente — 100% 0 — — $— 803
146296 BR RTX 5080 1 Ausente — 100% 0 — — $— 301
147510 CL RTX 5090 1 Ausente — 100% 0 — — $— 293
148095 CO RTX 5070 Ti 1 Oscila 0% 95% 0 verified 98.8 $0.309 416
149705 AR RTX 5090 1 Ausente — 100% 0 — — $— 237
149998 AR RTX 4060 Ti 1 Siempre libre 0% 0% 0 unverified 66.4 $0.107 148
150931 BR RTX 5000Ada 1 Ausente — 100% 0 — — $— 281
151982 CL RTX 5090 1 Ausente — 100% 0 — — $— 288
153517 AR RTX 5070 1 Ausente — 100% 0 — — $— 19
153714 BR RTX 4090 1 Oscila 0% 44% 0 unverified 87.2 $0.496 272

Los estados

Rota alquileres Ofertó parte de sus GPUs en algún momento. Es prueba dura de alquiler activo: una máquina apagada no oferta nada y una libre las oferta todas.

Oscila Entra y sale del índice. Muy probablemente actividad de alquiler, porque una máquina apagada o pausada no parpadea con esa cadencia. Es inferencia, no prueba.

Siempre libre Prendida y ofertando toda su capacidad en cada muestra. Falta de demanda.

Todo o nada Siempre presente en el índice, pero salta entre ofertar toda su capacidad y no ofertar nada, sin pasar por estados intermedios. Es compatible con un inquilino que toma la máquina entera de una — y también con el host prendiendo y apagando el listado. Sugerente, no concluyente.

Nunca oferta Sigue listada pero nunca ofrece nada. Puede ser un alquiler largo o el host que la pausó. Es el caso ambiguo y no debería contarse como demanda sin más evidencia.

Ausente Desapareció del índice durante todo el período. Probablemente apagada o dada de baja.