vast·monitor

1d 3d 7d 30d all
208 máquinas seguidas en el período
MáquinaPaísGPUTotal EstadoNo ofertadoAusente ParcialesVerif. Fiab.$/GPUSubida
14096 AR RTX 3090 2 Rota alquileres 97% 13% 472 verified 99.8 $0.147 732
49372 BR RTX 4090 2 Rota alquileres 96% 15% 339 verified 98.8 $0.387 824
146898 AR RTX 3090 6 Rota alquileres 95% 9% 1421 verified 98.4 $0.094 717
20505 AR RTX 3090 2 Rota alquileres 95% 9% 608 verified 99.1 $0.147 737
139080 CL RTX 3090 2 Rota alquileres 93% 3% 719 verified 99.6 $0.202 923
146614 CL RTX 3080 3 Rota alquileres 92% 3% 806 verified 96.7 $0.043 934
19702 BR RTX 4090 3 Rota alquileres 92% 7% 1077 verified 98.9 $0.321 198
151730 BR RTX 3060 Ti 3 Rota alquileres 89% 82% 6 unverified 76.4 $0.081 —
89599 BR RTX 4090 2 Rota alquileres 89% 37% 1161 unverified 98.0 $0.208 502
148344 AR RTX 3090 2 Rota alquileres 87% 10% 527 verified 96.6 $0.067 752
70981 BR RTX 4090 2 Rota alquileres 85% 10% 936 unverified 99.5 $0.209 481
56820 AR RTX 3090 2 Rota alquileres 84% 11% 856 verified 99.5 $0.188 813
142040 AR RTX 3090 2 Rota alquileres 83% 32% 220 verified 99.4 $0.134 178
35161 AR RTX 3090 4 Rota alquileres 82% 0% 1401 verified 98.4 $0.134 673
50261 BR RTX 4090 2 Rota alquileres 82% 7% 710 verified 99.1 $0.321 259
31034 CL RTX 3090 2 Rota alquileres 81% 11% 1293 verified 99.8 $0.148 892
143198 AR RTX 4090 2 Rota alquileres 81% 20% 1079 unverified 98.2 $0.254 882
141452 BR RTX 5090 8 Rota alquileres 79% 4% 3638 verified 91.4 $0.267 683
39759 AR RTX 3090 4 Rota alquileres 78% 15% 1795 verified 98.3 $0.145 894
143521 AR RTX 3090 4 Rota alquileres 78% 22% 1917 verified 99.0 $0.147 910
31027 CL RTX 4090 2 Rota alquileres 74% 12% 1677 verified 99.8 $0.348 900
56941 CL RTX 5090 2 Rota alquileres 72% 10% 220 verified 99.6 $0.449 900
150690 CL RTX 3090 4 Rota alquileres 70% 30% 743 verified 92.4 $0.194 922
19565 BR RTX 4090 2 Rota alquileres 69% 7% 808 verified 88.7 $0.321 280
137818 BR RTX 4090 2 Rota alquileres 64% 25% 367 unverified 99.3 $0.224 745
54987 AR RTX 3090 2 Rota alquileres 63% 0% 851 unverified 99.8 $0.121 677
56707 BR RTX 4090 2 Rota alquileres 60% 9% 856 unverified 99.1 $0.208 481
145651 AR RTX 3090 4 Rota alquileres 58% 16% 2564 verified 96.9 $0.067 854
151961 BR RTX 3060 Ti 3 Rota alquileres 56% 27% 11 unverified 90.4 $0.094 15
39086 AR RTX 3090 4 Rota alquileres 52% 41% 1260 verified 99.2 $0.169 820
145108 AR RTX A5000 2 Rota alquileres 45% 54% 632 verified 87.1 $0.348 819
106587 BR RTX 2060S 2 Rota alquileres 43% 9% 4187 verified 98.5 $0.117 317
150502 AR RTX A5000 6 Rota alquileres 43% 31% 478 unverified 96.9 $0.134 885
151039 BR RTX 4000Ada 3 Rota alquileres 40% 73% 1 unverified 84.1 $0.201 263
150280 BR RTX 5090 4 Rota alquileres 39% 20% 543 unverified 98.0 $0.468 761
143191 AR RTX 5090 2 Rota alquileres 38% 15% 1389 unverified 96.4 $0.374 1236
148162 AR RTX A5000 6 Rota alquileres 37% 18% 1867 unverified 96.8 $0.147 905
151023 BR L4 2 Rota alquileres 34% 30% 148 verified 95.7 $0.107 142
144321 AR RTX 3090 5 Rota alquileres 33% 15% 3784 unverified 97.3 $0.107 106
148546 AR RTX 3090 4 Rota alquileres 30% 19% 1079 verified 94.8 $0.107 850
146469 AR RTX 3090 2 Rota alquileres 28% 41% 48 unverified 85.2 $0.134 892
150888 CL RTX 4090 2 Rota alquileres 25% 4% 212 verified 96.0 $0.441 888
152450 CL RTX 5090 2 Rota alquileres 19% 31% 53 verified 92.1 $0.136 921
148134 AR RTX 3090 4 Rota alquileres 18% 18% 535 unverified 94.6 $0.134 847
147909 BR RTX 2080 Ti 2 Rota alquileres 17% 8% 253 unverified 96.8 $0.068 503
123680 BR L40S 2 Rota alquileres 13% 45% 22 unverified 98.9 $0.401 383
144657 AR L4 4 Rota alquileres 6% 15% 27 unverified 96.5 $0.161 866
68237 AR RTX 3090 2 Oscila 100% 39% 0 unverified 98.7 $0.203 746
153452 BR RTX 3090 2 Oscila 100% 98% 0 unverified 60.0 $64.001 175
13935 AR RTX 3090 1 Oscila 100% 23% 0 verified 99.8 $0.174 696
18242 AR RTX 3080 1 Oscila 100% 57% 0 verified 99.1 $0.135 800
42803 AR RTX 5090 1 Oscila 100% 32% 0 verified 99.4 $0.469 692
68354 VE RTX PRO 6000 WS 1 Oscila 100% 1% 0 unverified 88.5 $0.789 441
144675 AR RTX 5090 1 Oscila 100% 15% 0 verified 96.9 $0.376 825
147712 CO RTX 5070 1 Oscila 100% 96% 0 unverified 60.0 $0.107 —
150225 BR RTX 3070 1 Oscila 100% 94% 0 unverified 60.0 $0.656 364
152308 BR RTX 5060 Ti 1 Oscila 100% 100% 0 unverified 60.0 $128.001 470
152328 BR RTX 5060 Ti 1 Oscila 100% 0% 0 unverified 97.0 $0.121 913
141564 AR RTX 3080 1 Todo o nada 100% 0% 0 verified 99.4 $0.107 718
137966 AR RTX 5090 1 Oscila 100% 20% 0 verified 99.0 $0.671 728
153375 BR RTX 5060 Ti 1 Oscila 100% 64% 0 unverified 83.6 $0.121 694
66663 BR H200 NVL 1 Oscila 99% 0% 0 unverified 99.9 $1.522 202
150174 BR RTX 3070 1 Oscila 99% 90% 0 unverified 60.0 $0.056 232
149972 BR RTX 3070 1 Oscila 99% 87% 0 unverified 60.0 $0.056 192
153706 BR RTX 4090 1 Oscila 98% 39% 0 unverified 60.0 $0.503 142
150917 BR RTX 4070 1 Oscila 97% 22% 0 unverified 96.6 $0.062 238
146689 BR RTX 5090 1 Oscila 96% 1% 0 verified 98.9 $0.428 933
147750 AR RTX 3090 8 Oscila 96% 43% 0 verified 98.0 $0.134 568
26176 AR RTX 3090 1 Oscila 95% 46% 0 verified 99.8 $0.174 713
57297 CL RTX 5090 1 Oscila 94% 42% 0 verified 99.8 $0.404 915
150305 BR RTX 5090 1 Oscila 94% 44% 0 unverified 88.6 $0.242 292
150102 PE RTX 3070 1 Oscila 92% 85% 0 unverified 60.0 $0.097 470
56897 CL RTX 5090 1 Oscila 92% 44% 0 verified 99.1 $0.378 923
145611 BR RTX 3090 2 Oscila 92% 27% 0 verified 98.0 $0.134 300
84705 BR RTX 4090 1 Oscila 91% 79% 0 unverified 99.1 $0.244 494
144688 BR RTX 5090 1 Oscila 91% 31% 0 unverified 99.5 $0.376 457
25746 AR RTX 3090 1 Oscila 91% 54% 0 verified 99.4 $0.176 793
12221 AR RTX 3090 1 Oscila 90% 63% 0 verified 99.3 $0.176 702
148461 AR RTX 3090 1 Oscila 90% 14% 0 verified 97.5 $0.109 695
146193 CL RTX 3070 1 Oscila 90% 1% 0 verified 99.2 $0.040 380
151453 BR Tesla P100 1 Oscila 89% 83% 0 unverified 60.0 $0.047 33
14608 AR RTX 3060 Ti 1 Oscila 89% 4% 0 verified 99.7 $0.056 346
147498 BR RTX 4060 1 Oscila 89% 86% 0 unverified 76.7 $0.069 197
57829 CL RTX 5060 Ti 1 Oscila 88% 1% 0 verified 99.2 $0.064 938
151715 BR RTX 5090 1 Oscila 88% 49% 0 verified 98.1 $0.403 296
146296 BR RTX 5080 1 Oscila 88% 12% 0 verified 98.2 $0.183 301
37500 CO RTX 5090 1 Oscila 87% 8% 0 verified 98.8 $0.533 922
138719 AR RTX 3090 8 Oscila 87% 50% 0 verified 99.4 $0.147 548
61370 BR RTX 4090 1 Oscila 87% 10% 0 unverified 99.2 $0.244 507
150084 AR RTX 4090 1 Todo o nada 87% 0% 0 verified 97.6 $0.369 510
149705 AR RTX 5090 1 Oscila 87% 8% 0 verified 97.2 $0.401 237
68319 CL RTX 4090 1 Oscila 86% 1% 0 verified 99.8 $0.324 922
142431 BR RTX 4090 1 Oscila 86% 26% 0 verified 98.9 $0.334 818
61547 BR RTX 4090 1 Oscila 86% 76% 0 unverified 99.5 $0.244 474
59196 BR RTX 4090 1 Oscila 84% 73% 0 unverified 99.6 $0.231 514
67809 CL RTX 4090 1 Oscila 84% 1% 0 verified 99.7 $0.311 921
151156 BR RTX 4090 1 Oscila 84% 55% 0 unverified 93.0 $0.369 64
58628 AR RTX 5080 1 Todo o nada 83% 0% 0 verified 98.4 $0.156 350
147887 CL RTX 3090 1 Oscila 82% 1% 0 verified 98.2 $0.135 707
36429 CL RTX 3090 1 Oscila 81% 10% 0 verified 99.7 $0.156 876
147247 AR RTX 3090 1 Oscila 80% 2% 0 verified 98.1 $0.142 495
150391 BR RTX 4090 1 Oscila 80% 30% 0 unverified 95.3 $0.269 209
137138 BR RTX 3090 1 Oscila 80% 21% 0 unverified 99.2 $0.109 234
58797 BR RTX 4090 1 Oscila 80% 29% 0 verified 94.8 $0.334 730
151358 BR RTX 4090 1 Oscila 79% 80% 0 unverified 77.5 $0.403 64
142170 AR RTX 5090 1 Todo o nada 78% 0% 0 verified 99.6 $0.389 511
151725 AR RTX 3080 Ti 1 Todo o nada 77% 0% 0 verified 97.3 $0.096 653
137289 PE RTX 4060 laptop 1 Oscila 77% 17% 0 verified 98.0 $0.101 635
67746 BR RTX 4090 1 Oscila 77% 82% 0 unverified 98.7 $0.231 514
149871 PY RTX 5090 1 Oscila 76% 7% 0 verified 95.2 $0.402 921
109681 CL RTX 5090 1 Oscila 75% 49% 0 verified 99.7 $0.471 858
149910 BR RTX 5060 Ti 1 Oscila 75% 13% 0 verified 97.2 $0.082 247
26052 AR RTX 3090 1 Oscila 75% 2% 0 verified 96.7 $0.176 807
149704 BR RTX 3060 1 Oscila 75% 29% 0 unverified 92.3 $0.027 60
46165 AR RTX 5090 1 Oscila 74% 41% 0 verified 97.8 $0.469 674
145426 BR RTX 4090 1 Oscila 74% 56% 0 verified 97.3 $0.309 419
143973 BR RTX 4090 1 Oscila 73% 7% 0 verified 99.1 $0.296 232
13255 AR RTX 3080 1 Todo o nada 73% 0% 0 verified 99.7 $0.148 772
143217 BR RTX 3090 1 Oscila 72% 23% 0 unverified 99.6 $0.149 492
148455 BR RTX 5060 Ti 1 Oscila 72% 17% 0 verified 97.9 $0.121 938
144299 BR RTX 5070 Ti 1 Oscila 71% 1% 0 verified 98.5 $0.131 406
149814 AR RTX 3090 1 Oscila 70% 65% 0 verified 96.1 $0.073 741
148315 AR RTX 3090 1 Oscila 69% 15% 0 unverified 98.4 $0.148 623
148055 AR RTX 3090 1 Oscila 68% 71% 0 verified 89.1 $0.067 684
149694 CL RTX 5090 1 Oscila 68% 46% 0 verified 96.7 $0.336 611
150219 BR RTX 3060 1 Oscila 67% 32% 0 unverified 96.5 $0.028 249
149714 BR RTX 4090 1 Oscila 67% 100% 0 unverified 67.8 $0.322 142
11740 AR RTX 4090 1 Todo o nada 66% 0% 0 verified 98.6 $0.336 672
51550 EC RTX 3090 1 Oscila 65% 35% 0 unverified 99.7 $0.122 761
141475 BR RTX 3070 1 Oscila 64% 37% 0 unverified 98.6 $0.054 134
150787 BR RTX 4060 1 Oscila 64% 5% 0 unverified 96.4 $0.055 148
147778 AR RTX 3090 1 Oscila 64% 99% 0 unverified 58.0 $0.069 134
12677 AR RTX 3060 Ti 1 Oscila 64% 5% 0 verified 99.3 $0.096 613
151888 BR Tesla P100 3 Oscila 63% 77% 0 unverified 85.0 $0.013 70
140736 BR RTX 3070 1 Oscila 62% 0% 0 verified 99.5 $0.103 511
146669 BR RTX 5090 1 Oscila 62% 21% 0 verified 98.7 $0.402 245
38258 AR Q RTX 4000 1 Oscila 59% 1% 0 verified 98.8 $0.069 803
145529 BR RTX 4090 1 Oscila 57% 16% 0 unverified 99.0 $0.201 803
141281 BR RTX 5090 1 Oscila 56% 59% 0 unverified 98.9 $0.388 512
139175 EC RTX 3090 1 Oscila 56% 59% 0 unverified 99.5 $0.122 643
152098 CL RTX 5090 1 Oscila 56% 82% 0 verified 96.7 $0.511 916
147128 BR RTX 3060 1 Oscila 55% 68% 0 unverified 93.4 $0.030 256
147005 BR RTX 5090 1 Oscila 55% 26% 0 unverified 96.6 $0.400 439
149993 BR RTX 4090 1 Oscila 55% 90% 0 unverified 74.9 $0.069 61
150577 BR RTX 5090 1 Oscila 55% 89% 0 unverified 97.8 $0.389 568
27054 AR RTX 3080 1 Oscila 54% 62% 0 verified 99.7 $0.135 577
150617 BR Tesla P100 1 Oscila 54% 77% 0 unverified 87.9 $0.013 76
148526 BR RTX 5060 Ti 1 Oscila 54% 15% 0 unverified 96.0 $0.061 221
151982 CL RTX 5090 1 Oscila 53% 66% 0 verified 93.4 $0.296 288
150129 AR RTX 5080 1 Oscila 53% 78% 0 unverified 80.4 $0.189 404
150434 AR RTX 5090 1 Oscila 53% 1% 0 verified 96.7 $0.535 711
137956 BR RTX 5070 1 Oscila 53% 34% 0 unverified 98.5 $0.162 241
152125 BR RTX 4000Ada 1 Oscila 53% 52% 0 unverified 88.1 $0.189 267
105998 BR RTX 5080 1 Oscila 51% 0% 0 unverified 98.1 $0.189 569
147510 CL RTX 5090 1 Oscila 50% 54% 0 verified 94.2 $0.268 293
147866 AR RTX 4060 Ti 1 Oscila 49% 9% 0 verified 97.3 $0.081 648
151222 CL RTX 5090 1 Oscila 48% 77% 0 verified 97.2 $0.510 916
153689 BR RTX 3090 2 Todo o nada 48% 0% 0 unverified 74.0 $0.134 160
150126 AR RTX 3060 Ti 1 Oscila 48% 1% 0 verified 97.2 $0.081 672
152206 PE RTX PRO 6000 WS 1 Oscila 48% 3% 0 verified 94.9 $1.255 847
13555 AR RTX 3080 1 Oscila 46% 1% 0 verified 99.4 $0.135 797
153193 CL RTX 5090 1 Oscila 46% 91% 0 verified 88.1 $0.483 222
152077 BR RTX 4000Ada 1 Oscila 43% 63% 0 unverified 89.3 $0.189 253
153183 BR RTX 3090 1 Oscila 43% 21% 0 unverified 85.4 $0.149 226
152130 BR RTX 4000Ada 1 Oscila 42% 71% 0 unverified 90.7 $0.189 238
145974 CO RTX 5070 1 Oscila 41% 27% 0 unverified 97.7 $0.162 837
149189 BR Tesla P40 1 Oscila 41% 68% 0 unverified 94.8 $0.069 196
150229 BR RTX 3070 1 Oscila 40% 27% 0 unverified 95.7 $0.056 711
152688 BR RTX 5000Ada 1 Oscila 40% 28% 0 unverified 90.9 $0.336 241
151623 BR RTX 3090 1 Oscila 38% 97% 0 unverified 59.2 $0.162 192
24420 AR RTX 3080 1 Oscila 35% 68% 0 verified 99.8 $0.132 606
148095 CO RTX 5070 Ti 1 Oscila 34% 48% 0 verified 96.1 $0.208 416
151939 BR RTX 4080 1 Oscila 33% 100% 0 unverified 60.0 $0.364 277
151627 BR RTX 5070 1 Oscila 32% 61% 0 unverified 88.0 $0.469 409
148503 BR RTX 5090 1 Oscila 31% 22% 0 verified 97.1 $0.441 460
152073 BR RTX 4060 Ti 1 Oscila 29% 13% 0 unverified 93.1 $0.109 16
152160 BR RTX 4080 1 Oscila 29% 99% 0 unverified 60.0 $0.362 181
136889 BR RTX 3090 1 Oscila 28% 57% 0 unverified 99.5 $0.109 10
150931 BR RTX 5000Ada 1 Oscila 28% 40% 0 unverified 93.6 $0.402 281
145790 CO RTX 5070 Ti 1 Oscila 28% 70% 0 unverified 96.5 $0.218 342
153091 BR RTX 4000Ada 1 Oscila 25% 92% 0 unverified 87.2 $0.189 258
75925 AR RTX 3080 1 Todo o nada 25% 0% 0 verified 99.1 $0.116 93
147499 VE RTX 3080 1 Oscila 22% 58% 0 unverified 92.5 $0.096 161
25304 AR RTX 4070S 1 Oscila 21% 29% 0 unverified 99.4 $0.089 102
150425 AR RTX 5090 1 Oscila 20% 99% 0 unverified 60.0 $0.673 —
147957 AR RTX A5000 1 Oscila 19% 26% 0 unverified 96.1 $0.136 854
146582 BR RTX 5060 Ti 1 Oscila 19% 92% 0 unverified 95.1 $0.062 199
137983 BR RTX 5060 Ti 1 Oscila 18% 65% 0 unverified 97.1 $0.069 245
150292 BR Tesla P40 1 Oscila 18% 0% 0 unverified 96.4 $0.068 463
149466 BR RTX 3060 1 Oscila 18% 93% 0 unverified 81.3 $0.040 69
149796 BR RTX 3070 1 Oscila 14% 90% 0 unverified 73.1 $0.067 211
151620 BR RTX 5080 1 Oscila 13% 96% 0 unverified 60.7 $0.256 200
147976 BR RTX 3060 2 Oscila 12% 40% 0 verified 94.1 $0.054 331
68460 BR RTX 5090 1 Oscila 9% 86% 0 deverified 98.6 $0.801 888
153517 AR RTX 5070 1 Oscila 7% 97% 0 unverified 60.0 $0.162 19
151968 BR RTX 4080 1 Oscila 5% 98% 0 unverified 60.0 $0.361 311
152036 BR RTX 4080 1 Oscila 5% 96% 0 unverified 60.0 $0.360 284
153725 CL RTX 3090 4 Oscila 4% 41% 0 unverified 70.4 $0.201 626
147695 BR RTX 3060 1 Oscila 4% 62% 0 unverified 93.9 $0.019 493
148929 AR RTX 3060 1 Oscila 1% 86% 0 unverified 85.9 $0.056 397
150236 AR RTX 3060 1 Oscila 1% 90% 0 unverified 74.8 $0.056 466
153190 CL RTX 5090 1 Oscila 0% 2% 0 verified 91.9 $0.483 259
148565 BR RTX 4090 1 Oscila 0% 99% 0 unverified 60.0 $0.361 243
149998 AR RTX 4060 Ti 1 Oscila 0% 92% 0 unverified 66.3 $0.107 148
150911 BR RTX 5000Ada 1 Oscila 0% 99% 0 unverified 60.0 $0.402 196
152072 BR Radeon Pro VII 1 Oscila 0% 100% 0 unverified 60.0 $0.053 —
152399 CO RTX 4090 1 Oscila 0% 100% 0 unverified 79.3 $128.001 404
153714 BR RTX 4090 1 Oscila 0% 44% 0 unverified 87.2 $0.496 272

Los estados

Rota alquileres Ofertó parte de sus GPUs en algún momento. Es prueba dura de alquiler activo: una máquina apagada no oferta nada y una libre las oferta todas.

Oscila Entra y sale del índice. Muy probablemente actividad de alquiler, porque una máquina apagada o pausada no parpadea con esa cadencia. Es inferencia, no prueba.

Siempre libre Prendida y ofertando toda su capacidad en cada muestra. Falta de demanda.

Todo o nada Siempre presente en el índice, pero salta entre ofertar toda su capacidad y no ofertar nada, sin pasar por estados intermedios. Es compatible con un inquilino que toma la máquina entera de una — y también con el host prendiendo y apagando el listado. Sugerente, no concluyente.

Nunca oferta Sigue listada pero nunca ofrece nada. Puede ser un alquiler largo o el host que la pausó. Es el caso ambiguo y no debería contarse como demanda sin más evidencia.

Ausente Desapareció del índice durante todo el período. Probablemente apagada o dada de baja.