vast·monitor

1d 3d 7d 30d all

Qué placas se alquilan en Sudamérica

GPU Máq. ahoraGPUs ahora No ofertado (prom.)Parciales $/GPU región$/GPU global PremioNo ofert. global
RTX 3090 23 58  67% 46 $0.216 $0.147 +46% 77%
RTX 4090 19 31  55% 13 $0.311 $0.372 -16% 83%
RTX 5090 18 29  72% 0 $0.464 $0.466 -0% 87%
RTX 3080 7 8  55% 0 $0.127 $0.107 +19% 61%
RTX 3060 Ti 3 4  54% 0 $0.089 $0.060 +50% 71%
RTX 3070 3 3  100% 0 $0.077 $0.081 -5% 57%
RTX 5080 2 2  50% 0 $0.176 $0.175 +0% 59%
RTX 5070 Ti 2 2  58% 0 $0.171 $0.134 +27% 68%
RTX 5060 Ti 2 2  0% 0 $0.087 $0.097 -11% 80%
L40S 1 2  14% 0 $0.401
RTX PRO 6000 WS 1 1  100% 0 $0.789
RTX 4070S 1 1  0% 0 $0.089
RTX 3060 1 1  0% 0 $0.030 $0.055 -46% 80%
Q RTX 4000 1 1  0% 0 $0.069
H200 NVL 1 1  100% 0 $1.522

Cómo leer esto

Premio compara el precio medio por GPU en Sudamérica contra la mediana global del mismo modelo. Positivo significa que la región cobra más caro. Es la cifra que decide si conviene comprar acá para alquilar acá.

Un premio alto con ocupación regional también alta es la señal buena: el mercado paga más y aún así se llena. Un premio alto con ocupación baja significa lo contrario — están caros y por eso nadie los toma.

La referencia global es muestra, no censo: la búsqueda de Vast devuelve un conjunto acotado por el servidor, así que sirve para comparar precios pero no para contar el parque mundial completo.