| Máquina | País | GPU | Total | Estado | No ofertado | Ausente | Parciales | Verif. | Fiab. | $/GPU | Subida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141452 | BR | RTX 5090 | 8 | Rota alquileres | 71% | 0% | 2864 | verified | 91.2 | $0.467 | 683 |
| 56941 | CL | RTX 5090 | 2 | Rota alquileres | 62% | 17% | 223 | verified | 99.7 | $0.534 | 900 |
| 143191 | AR | RTX 5090 | 2 | Rota alquileres | 49% | 26% | 731 | unverified | 95.7 | $0.374 | 1236 |
| 150280 | BR | RTX 5090 | 4 | Rota alquileres | 38% | 15% | 543 | unverified | 98.1 | $0.494 | 761 |
| 152450 | CL | RTX 5090 | 2 | Rota alquileres | 19% | 31% | 53 | verified | 92.1 | $0.136 | 921 |
| 42803 | AR | RTX 5090 | 1 | Oscila | 100% | 35% | 0 | verified | 99.4 | $0.536 | 692 |
| 144675 | AR | RTX 5090 | 1 | Oscila | 100% | 26% | 0 | verified | 95.2 | $0.376 | 825 |
| 146689 | BR | RTX 5090 | 1 | Oscila | 100% | 0% | 0 | verified | 99.6 | $0.508 | 933 |
| 144688 | BR | RTX 5090 | 1 | Oscila | 100% | 29% | 0 | unverified | 99.7 | $0.382 | 457 |
| 57297 | CL | RTX 5090 | 1 | Oscila | 96% | 45% | 0 | verified | 99.8 | $0.484 | 915 |
| 150305 | BR | RTX 5090 | 1 | Oscila | 94% | 44% | 0 | unverified | 89.2 | $0.469 | 292 |
| 149705 | AR | RTX 5090 | 1 | Oscila | 90% | 11% | 0 | verified | 98.5 | $0.441 | 237 |
| 56897 | CL | RTX 5090 | 1 | Oscila | 89% | 45% | 0 | verified | 98.9 | $0.524 | 923 |
| 151715 | BR | RTX 5090 | 1 | Oscila | 88% | 49% | 0 | verified | 98.1 | $0.403 | 297 |
| 37500 | CO | RTX 5090 | 1 | Oscila | 84% | 14% | 0 | verified | 98.8 | $0.533 | 922 |
| 149871 | PY | RTX 5090 | 1 | Oscila | 78% | 1% | 0 | verified | 96.6 | $0.429 | 921 |
| 109681 | CL | RTX 5090 | 1 | Oscila | 75% | 49% | 0 | verified | 99.7 | $0.471 | 858 |
| 149694 | CL | RTX 5090 | 1 | Oscila | 71% | 57% | 0 | verified | 99.0 | $0.469 | 611 |
| 46165 | AR | RTX 5090 | 1 | Oscila | 66% | 43% | 0 | verified | 97.2 | $0.469 | 674 |
| 146669 | BR | RTX 5090 | 1 | Oscila | 66% | 28% | 0 | verified | 99.2 | $0.496 | 245 |
| 147510 | CL | RTX 5090 | 1 | Oscila | 63% | 39% | 0 | verified | 95.1 | $0.536 | 293 |
| 142170 | AR | RTX 5090 | 1 | Todo o nada | 61% | 0% | 0 | verified | 99.7 | $0.522 | 511 |
| 141281 | BR | RTX 5090 | 1 | Oscila | 60% | 66% | 0 | unverified | 99.1 | $0.442 | 512 |
| 152098 | CL | RTX 5090 | 1 | Oscila | 55% | 82% | 0 | verified | 96.7 | $0.511 | 916 |
| 150577 | BR | RTX 5090 | 1 | Oscila | 55% | 88% | 0 | unverified | 97.8 | $0.389 | 568 |
| 150434 | AR | RTX 5090 | 1 | Oscila | 54% | 1% | 0 | verified | 97.5 | $0.535 | 711 |
| 151982 | CL | RTX 5090 | 1 | Oscila | 53% | 66% | 0 | verified | 93.4 | $0.296 | 288 |
| 151222 | CL | RTX 5090 | 1 | Oscila | 48% | 77% | 0 | verified | 97.2 | $0.510 | 916 |
| 153193 | CL | RTX 5090 | 1 | Oscila | 46% | 91% | 0 | verified | 88.1 | $0.483 | 222 |
| 148503 | BR | RTX 5090 | 1 | Oscila | 39% | 33% | 0 | verified | 99.1 | $0.588 | 460 |
| 153190 | CL | RTX 5090 | 1 | Oscila | 0% | 2% | 0 | verified | 91.9 | $0.483 | 259 |
| 137966 | AR | RTX 5090 | 1 | Ausente | — | 100% | 0 | — | — | $— | 728 |
| 150425 | AR | RTX 5090 | 1 | Ausente | — | 100% | 0 | — | — | $— | — |
Los estados
Rota alquileres Ofertó parte de sus GPUs en algún momento. Es prueba dura de alquiler activo: una máquina apagada no oferta nada y una libre las oferta todas.
Oscila Entra y sale del índice. Muy probablemente actividad de alquiler, porque una máquina apagada o pausada no parpadea con esa cadencia. Es inferencia, no prueba.
Siempre libre Prendida y ofertando toda su capacidad en cada muestra. Falta de demanda.
Todo o nada Siempre presente en el índice, pero salta entre ofertar toda su capacidad y no ofertar nada, sin pasar por estados intermedios. Es compatible con un inquilino que toma la máquina entera de una — y también con el host prendiendo y apagando el listado. Sugerente, no concluyente.
Nunca oferta Sigue listada pero nunca ofrece nada. Puede ser un alquiler largo o el host que la pausó. Es el caso ambiguo y no debería contarse como demanda sin más evidencia.
Ausente Desapareció del índice durante todo el período. Probablemente apagada o dada de baja.