vast·monitor

1d 3d 7d 30d all
90 máquinas seguidas en el período
MáquinaPaísGPUTotal EstadoNo ofertadoAusente ParcialesVerif. Fiab.$/GPUSubida
49372 BR RTX 4090 2 Rota alquileres 94% 9% 339 verified 98.3 $0.400 824
89599 BR RTX 4090 2 Rota alquileres 94% 61% 195 unverified 98.5 $0.208 502
70981 BR RTX 4090 2 Rota alquileres 93% 18% 478 unverified 99.4 $0.262 481
151730 BR RTX 3060 Ti 3 Rota alquileres 89% 82% 6 unverified 76.4 $0.081 —
19702 BR RTX 4090 3 Rota alquileres 88% 13% 577 verified 98.3 $0.374 198
56707 BR RTX 4090 2 Rota alquileres 88% 18% 402 unverified 99.5 $0.295 481
50261 BR RTX 4090 2 Rota alquileres 83% 13% 306 verified 98.8 $0.374 259
19565 BR RTX 4090 2 Rota alquileres 76% 13% 111 verified 82.4 $0.374 280
141452 BR RTX 5090 8 Rota alquileres 71% 0% 2864 verified 91.2 $0.467 683
106587 BR RTX 2060S 2 Rota alquileres 64% 18% 2527 verified 99.1 $0.117 317
151961 BR RTX 3060 Ti 3 Rota alquileres 56% 27% 11 unverified 90.4 $0.094 15
137818 BR RTX 4090 2 Rota alquileres 54% 31% 227 unverified 99.0 $0.313 745
151039 BR RTX 4000Ada 3 Rota alquileres 40% 73% 1 unverified 84.1 $0.201 263
150280 BR RTX 5090 4 Rota alquileres 38% 15% 543 unverified 98.1 $0.494 761
151023 BR L4 2 Rota alquileres 34% 30% 148 verified 95.7 $0.107 142
147909 BR RTX 2080 Ti 2 Rota alquileres 19% 9% 97 unverified 98.8 $0.088 503
123680 BR L40S 2 Rota alquileres 10% 38% 22 unverified 99.0 $0.907 383
153452 BR RTX 3090 2 Oscila 100% 98% 0 unverified 60.0 $64.001 175
146689 BR RTX 5090 1 Oscila 100% 0% 0 verified 99.6 $0.508 933
152308 BR RTX 5060 Ti 1 Oscila 100% 100% 0 unverified 60.0 $128.001 470
152328 BR RTX 5060 Ti 1 Oscila 100% 0% 0 unverified 97.0 $0.121 913
153375 BR RTX 5060 Ti 1 Oscila 100% 64% 0 unverified 83.6 $0.121 694
137138 BR RTX 3090 1 Oscila 100% 41% 0 unverified 99.2 $0.109 234
144688 BR RTX 5090 1 Oscila 100% 29% 0 unverified 99.7 $0.382 457
146296 BR RTX 5080 1 Oscila 98% 24% 0 verified 98.6 $0.183 301
66663 BR H200 NVL 1 Oscila 98% 0% 0 unverified 99.9 $1.522 202
153706 BR RTX 4090 1 Oscila 98% 39% 0 unverified 60.0 $0.503 142
61370 BR RTX 4090 1 Oscila 97% 18% 0 unverified 99.0 $0.244 507
150917 BR RTX 4070 1 Oscila 97% 22% 0 unverified 96.6 $0.062 238
84705 BR RTX 4090 1 Oscila 96% 83% 0 unverified 98.9 $0.244 494
142431 BR RTX 4090 1 Oscila 95% 42% 0 verified 98.5 $0.401 818
150305 BR RTX 5090 1 Oscila 94% 44% 0 unverified 89.2 $0.469 292
61547 BR RTX 4090 1 Oscila 93% 78% 0 unverified 99.6 $0.244 474
67746 BR RTX 4090 1 Oscila 93% 84% 0 unverified 98.8 $0.231 514
145611 BR RTX 3090 2 Oscila 92% 24% 0 verified 98.1 $0.134 300
59196 BR RTX 4090 1 Oscila 91% 74% 0 unverified 99.6 $0.244 514
151453 BR Tesla P100 1 Oscila 89% 83% 0 unverified 60.0 $0.047 33
151715 BR RTX 5090 1 Oscila 88% 49% 0 verified 98.1 $0.403 296
150391 BR RTX 4090 1 Oscila 86% 32% 0 unverified 97.0 $0.269 209
151156 BR RTX 4090 1 Oscila 84% 55% 0 unverified 93.0 $0.369 64
149910 BR RTX 5060 Ti 1 Oscila 84% 15% 0 verified 98.8 $0.082 247
151358 BR RTX 4090 1 Oscila 79% 80% 0 unverified 77.5 $0.403 64
149704 BR RTX 3060 1 Oscila 79% 37% 0 unverified 94.4 $0.027 60
143973 BR RTX 4090 1 Oscila 75% 13% 0 deverified 99.5 $0.336 232
150219 BR RTX 3060 1 Oscila 74% 36% 0 unverified 97.8 $0.034 249
58797 BR RTX 4090 1 Oscila 74% 37% 0 verified 95.2 $0.401 730
105998 BR RTX 5080 1 Oscila 67% 0% 0 unverified 97.4 $0.189 569
148455 BR RTX 5060 Ti 1 Oscila 66% 25% 0 verified 98.9 $0.121 938
146669 BR RTX 5090 1 Oscila 66% 28% 0 verified 99.2 $0.496 245
140736 BR RTX 3070 1 Oscila 65% 0% 0 verified 99.6 $0.123 511
150787 BR RTX 4060 1 Oscila 64% 5% 0 unverified 96.4 $0.055 148
151888 BR Tesla P100 3 Oscila 63% 77% 0 unverified 85.0 $0.013 70
148526 BR RTX 5060 Ti 1 Oscila 60% 9% 0 unverified 98.5 $0.061 221
143217 BR RTX 3090 1 Oscila 60% 16% 0 unverified 99.7 $0.149 492
145426 BR RTX 4090 1 Oscila 60% 49% 0 verified 96.5 $0.429 419
141281 BR RTX 5090 1 Oscila 60% 66% 0 unverified 99.1 $0.442 512
145529 BR RTX 4090 1 Oscila 59% 31% 0 unverified 98.7 $0.296 803
150577 BR RTX 5090 1 Oscila 55% 89% 0 unverified 97.8 $0.389 568
144299 BR RTX 5070 Ti 1 Oscila 54% 0% 0 verified 99.3 $0.153 406
150617 BR Tesla P100 1 Oscila 54% 77% 0 unverified 87.9 $0.013 76
152125 BR RTX 4000Ada 1 Oscila 53% 52% 0 unverified 88.1 $0.189 267
153689 BR RTX 3090 2 Todo o nada 48% 0% 0 unverified 74.0 $0.134 160
152077 BR RTX 4000Ada 1 Oscila 43% 63% 0 unverified 89.3 $0.189 253
153183 BR RTX 3090 1 Oscila 43% 21% 0 unverified 85.4 $0.149 226
152130 BR RTX 4000Ada 1 Oscila 42% 71% 0 unverified 90.7 $0.189 238
152688 BR RTX 5000Ada 1 Oscila 40% 28% 0 unverified 90.9 $0.336 241
148503 BR RTX 5090 1 Oscila 39% 33% 0 verified 99.1 $0.588 460
150229 BR RTX 3070 1 Oscila 38% 28% 0 unverified 97.1 $0.076 711
151623 BR RTX 3090 1 Oscila 38% 97% 0 unverified 59.2 $0.162 192
151939 BR RTX 4080 1 Oscila 33% 100% 0 unverified 60.0 $0.364 277
151627 BR RTX 5070 1 Oscila 32% 61% 0 unverified 88.0 $0.469 409
152073 BR RTX 4060 Ti 1 Oscila 29% 13% 0 unverified 93.1 $0.109 16
152160 BR RTX 4080 1 Oscila 29% 99% 0 unverified 60.0 $0.362 181
150931 BR RTX 5000Ada 1 Oscila 28% 40% 0 unverified 93.6 $0.402 281
153091 BR RTX 4000Ada 1 Oscila 25% 92% 0 unverified 87.2 $0.189 258
150292 BR Tesla P40 1 Oscila 18% 0% 0 unverified 97.1 $0.081 463
151620 BR RTX 5080 1 Oscila 13% 96% 0 unverified 60.7 $0.256 200
151968 BR RTX 4080 1 Oscila 5% 98% 0 unverified 60.0 $0.361 311
152036 BR RTX 4080 1 Oscila 5% 96% 0 unverified 60.0 $0.360 284
136889 BR RTX 3090 1 Ausente — 100% 0 — — $— 10
141475 BR RTX 3070 1 Ausente — 100% 0 — — $— 134
147695 BR RTX 3060 1 Ausente — 100% 0 — — $— 493
149796 BR RTX 3070 1 Ausente — 100% 0 — — $— 211
149972 BR RTX 3070 1 Ausente — 100% 0 — — $— 192
149993 BR RTX 4090 1 Ausente — 100% 0 — — $— 61
150174 BR RTX 3070 1 Ausente — 100% 0 — — $— 232
150225 BR RTX 3070 1 Ausente — 100% 0 — — $— 364
150911 BR RTX 5000Ada 1 Oscila 0% 99% 0 unverified 60.0 $0.402 196
152072 BR Radeon Pro VII 1 Oscila 0% 100% 0 unverified 60.0 $0.053 —
153714 BR RTX 4090 1 Oscila 0% 44% 0 unverified 87.2 $0.496 272

Los estados

Rota alquileres Ofertó parte de sus GPUs en algún momento. Es prueba dura de alquiler activo: una máquina apagada no oferta nada y una libre las oferta todas.

Oscila Entra y sale del índice. Muy probablemente actividad de alquiler, porque una máquina apagada o pausada no parpadea con esa cadencia. Es inferencia, no prueba.

Siempre libre Prendida y ofertando toda su capacidad en cada muestra. Falta de demanda.

Todo o nada Siempre presente en el índice, pero salta entre ofertar toda su capacidad y no ofertar nada, sin pasar por estados intermedios. Es compatible con un inquilino que toma la máquina entera de una — y también con el host prendiendo y apagando el listado. Sugerente, no concluyente.

Nunca oferta Sigue listada pero nunca ofrece nada. Puede ser un alquiler largo o el host que la pausó. Es el caso ambiguo y no debería contarse como demanda sin más evidencia.

Ausente Desapareció del índice durante todo el período. Probablemente apagada o dada de baja.