| Máquina | País | GPU | Total | Estado | No ofertado | Ausente | Parciales | Verif. | Fiab. | $/GPU | Subida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49372 | BR | RTX 4090 | 2 | Rota alquileres | 96% | 15% | 339 | verified | 98.8 | $0.387 | 824 |
| 19702 | BR | RTX 4090 | 3 | Rota alquileres | 92% | 7% | 1077 | verified | 98.9 | $0.321 | 198 |
| 151730 | BR | RTX 3060 Ti | 3 | Rota alquileres | 89% | 82% | 6 | unverified | 76.4 | $0.081 | — |
| 89599 | BR | RTX 4090 | 2 | Rota alquileres | 89% | 37% | 1161 | unverified | 98.0 | $0.208 | 502 |
| 70981 | BR | RTX 4090 | 2 | Rota alquileres | 85% | 10% | 936 | unverified | 99.5 | $0.209 | 481 |
| 50261 | BR | RTX 4090 | 2 | Rota alquileres | 82% | 7% | 710 | verified | 99.1 | $0.321 | 259 |
| 141452 | BR | RTX 5090 | 8 | Rota alquileres | 79% | 4% | 3638 | verified | 91.4 | $0.267 | 683 |
| 19565 | BR | RTX 4090 | 2 | Rota alquileres | 69% | 7% | 808 | verified | 88.7 | $0.321 | 280 |
| 137818 | BR | RTX 4090 | 2 | Rota alquileres | 64% | 25% | 367 | unverified | 99.3 | $0.224 | 745 |
| 56707 | BR | RTX 4090 | 2 | Rota alquileres | 60% | 9% | 856 | unverified | 99.1 | $0.208 | 481 |
| 151961 | BR | RTX 3060 Ti | 3 | Rota alquileres | 56% | 27% | 11 | unverified | 90.4 | $0.094 | 15 |
| 106587 | BR | RTX 2060S | 2 | Rota alquileres | 43% | 9% | 4187 | verified | 98.5 | $0.117 | 317 |
| 151039 | BR | RTX 4000Ada | 3 | Rota alquileres | 40% | 73% | 1 | unverified | 84.1 | $0.201 | 263 |
| 150280 | BR | RTX 5090 | 4 | Rota alquileres | 39% | 20% | 543 | unverified | 98.0 | $0.468 | 761 |
| 151023 | BR | L4 | 2 | Rota alquileres | 34% | 30% | 148 | verified | 95.7 | $0.107 | 142 |
| 147909 | BR | RTX 2080 Ti | 2 | Rota alquileres | 17% | 8% | 253 | unverified | 96.8 | $0.068 | 503 |
| 123680 | BR | L40S | 2 | Rota alquileres | 13% | 45% | 22 | unverified | 98.9 | $0.401 | 383 |
| 153452 | BR | RTX 3090 | 2 | Oscila | 100% | 98% | 0 | unverified | 60.0 | $64.001 | 175 |
| 150225 | BR | RTX 3070 | 1 | Oscila | 100% | 94% | 0 | unverified | 60.0 | $0.656 | 364 |
| 152308 | BR | RTX 5060 Ti | 1 | Oscila | 100% | 100% | 0 | unverified | 60.0 | $128.001 | 470 |
| 152328 | BR | RTX 5060 Ti | 1 | Oscila | 100% | 0% | 0 | unverified | 97.0 | $0.121 | 913 |
| 153375 | BR | RTX 5060 Ti | 1 | Oscila | 100% | 64% | 0 | unverified | 83.6 | $0.121 | 694 |
| 66663 | BR | H200 NVL | 1 | Oscila | 99% | 0% | 0 | unverified | 99.9 | $1.522 | 202 |
| 150174 | BR | RTX 3070 | 1 | Oscila | 99% | 90% | 0 | unverified | 60.0 | $0.056 | 232 |
| 149972 | BR | RTX 3070 | 1 | Oscila | 99% | 87% | 0 | unverified | 60.0 | $0.056 | 192 |
| 153706 | BR | RTX 4090 | 1 | Oscila | 98% | 39% | 0 | unverified | 60.0 | $0.503 | 142 |
| 150917 | BR | RTX 4070 | 1 | Oscila | 97% | 22% | 0 | unverified | 96.6 | $0.062 | 238 |
| 146689 | BR | RTX 5090 | 1 | Oscila | 96% | 1% | 0 | verified | 98.9 | $0.428 | 933 |
| 150305 | BR | RTX 5090 | 1 | Oscila | 94% | 44% | 0 | unverified | 88.6 | $0.242 | 292 |
| 145611 | BR | RTX 3090 | 2 | Oscila | 92% | 27% | 0 | verified | 98.0 | $0.134 | 300 |
| 84705 | BR | RTX 4090 | 1 | Oscila | 91% | 79% | 0 | unverified | 99.1 | $0.244 | 494 |
| 144688 | BR | RTX 5090 | 1 | Oscila | 91% | 31% | 0 | unverified | 99.5 | $0.376 | 457 |
| 151453 | BR | Tesla P100 | 1 | Oscila | 89% | 83% | 0 | unverified | 60.0 | $0.047 | 33 |
| 147498 | BR | RTX 4060 | 1 | Oscila | 89% | 86% | 0 | unverified | 76.7 | $0.069 | 197 |
| 151715 | BR | RTX 5090 | 1 | Oscila | 88% | 49% | 0 | verified | 98.1 | $0.403 | 296 |
| 146296 | BR | RTX 5080 | 1 | Oscila | 88% | 12% | 0 | verified | 98.2 | $0.183 | 301 |
| 61370 | BR | RTX 4090 | 1 | Oscila | 87% | 10% | 0 | unverified | 99.2 | $0.244 | 507 |
| 142431 | BR | RTX 4090 | 1 | Oscila | 86% | 26% | 0 | verified | 98.9 | $0.334 | 818 |
| 61547 | BR | RTX 4090 | 1 | Oscila | 86% | 76% | 0 | unverified | 99.5 | $0.244 | 474 |
| 59196 | BR | RTX 4090 | 1 | Oscila | 84% | 73% | 0 | unverified | 99.6 | $0.231 | 514 |
| 151156 | BR | RTX 4090 | 1 | Oscila | 84% | 55% | 0 | unverified | 93.0 | $0.369 | 64 |
| 150391 | BR | RTX 4090 | 1 | Oscila | 80% | 30% | 0 | unverified | 95.3 | $0.269 | 209 |
| 137138 | BR | RTX 3090 | 1 | Oscila | 80% | 21% | 0 | unverified | 99.2 | $0.109 | 234 |
| 58797 | BR | RTX 4090 | 1 | Oscila | 80% | 29% | 0 | verified | 94.8 | $0.334 | 730 |
| 151358 | BR | RTX 4090 | 1 | Oscila | 79% | 80% | 0 | unverified | 77.5 | $0.403 | 64 |
| 67746 | BR | RTX 4090 | 1 | Oscila | 77% | 82% | 0 | unverified | 98.7 | $0.231 | 514 |
| 149910 | BR | RTX 5060 Ti | 1 | Oscila | 75% | 13% | 0 | verified | 97.2 | $0.082 | 247 |
| 149704 | BR | RTX 3060 | 1 | Oscila | 75% | 29% | 0 | unverified | 92.3 | $0.027 | 60 |
| 145426 | BR | RTX 4090 | 1 | Oscila | 74% | 56% | 0 | verified | 97.3 | $0.309 | 419 |
| 143973 | BR | RTX 4090 | 1 | Oscila | 73% | 7% | 0 | verified | 99.1 | $0.296 | 232 |
| 143217 | BR | RTX 3090 | 1 | Oscila | 72% | 23% | 0 | unverified | 99.6 | $0.149 | 492 |
| 148455 | BR | RTX 5060 Ti | 1 | Oscila | 72% | 17% | 0 | verified | 97.9 | $0.121 | 938 |
| 144299 | BR | RTX 5070 Ti | 1 | Oscila | 71% | 1% | 0 | verified | 98.5 | $0.131 | 406 |
| 150219 | BR | RTX 3060 | 1 | Oscila | 67% | 32% | 0 | unverified | 96.5 | $0.028 | 249 |
| 149714 | BR | RTX 4090 | 1 | Oscila | 67% | 100% | 0 | unverified | 67.8 | $0.322 | 142 |
| 141475 | BR | RTX 3070 | 1 | Oscila | 64% | 37% | 0 | unverified | 98.6 | $0.054 | 134 |
| 150787 | BR | RTX 4060 | 1 | Oscila | 64% | 5% | 0 | unverified | 96.4 | $0.055 | 148 |
| 151888 | BR | Tesla P100 | 3 | Oscila | 63% | 77% | 0 | unverified | 85.0 | $0.013 | 70 |
| 140736 | BR | RTX 3070 | 1 | Oscila | 62% | 0% | 0 | verified | 99.5 | $0.103 | 511 |
| 146669 | BR | RTX 5090 | 1 | Oscila | 62% | 21% | 0 | verified | 98.7 | $0.402 | 245 |
| 145529 | BR | RTX 4090 | 1 | Oscila | 57% | 16% | 0 | unverified | 99.0 | $0.201 | 803 |
| 141281 | BR | RTX 5090 | 1 | Oscila | 56% | 59% | 0 | unverified | 98.9 | $0.388 | 512 |
| 147128 | BR | RTX 3060 | 1 | Oscila | 55% | 68% | 0 | unverified | 93.4 | $0.030 | 256 |
| 147005 | BR | RTX 5090 | 1 | Oscila | 55% | 26% | 0 | unverified | 96.6 | $0.400 | 439 |
| 149993 | BR | RTX 4090 | 1 | Oscila | 55% | 90% | 0 | unverified | 74.9 | $0.069 | 61 |
| 150577 | BR | RTX 5090 | 1 | Oscila | 55% | 89% | 0 | unverified | 97.8 | $0.389 | 568 |
| 150617 | BR | Tesla P100 | 1 | Oscila | 54% | 77% | 0 | unverified | 87.9 | $0.013 | 76 |
| 148526 | BR | RTX 5060 Ti | 1 | Oscila | 54% | 15% | 0 | unverified | 96.0 | $0.061 | 221 |
| 137956 | BR | RTX 5070 | 1 | Oscila | 53% | 34% | 0 | unverified | 98.5 | $0.162 | 241 |
| 152125 | BR | RTX 4000Ada | 1 | Oscila | 53% | 52% | 0 | unverified | 88.1 | $0.189 | 267 |
| 105998 | BR | RTX 5080 | 1 | Oscila | 51% | 0% | 0 | unverified | 98.1 | $0.189 | 569 |
| 153689 | BR | RTX 3090 | 2 | Todo o nada | 48% | 0% | 0 | unverified | 74.0 | $0.134 | 160 |
| 152077 | BR | RTX 4000Ada | 1 | Oscila | 43% | 63% | 0 | unverified | 89.3 | $0.189 | 253 |
| 153183 | BR | RTX 3090 | 1 | Oscila | 43% | 21% | 0 | unverified | 85.4 | $0.149 | 226 |
| 152130 | BR | RTX 4000Ada | 1 | Oscila | 42% | 71% | 0 | unverified | 90.7 | $0.189 | 238 |
| 149189 | BR | Tesla P40 | 1 | Oscila | 41% | 68% | 0 | unverified | 94.8 | $0.069 | 196 |
| 150229 | BR | RTX 3070 | 1 | Oscila | 40% | 27% | 0 | unverified | 95.7 | $0.056 | 711 |
| 152688 | BR | RTX 5000Ada | 1 | Oscila | 40% | 28% | 0 | unverified | 90.9 | $0.336 | 241 |
| 151623 | BR | RTX 3090 | 1 | Oscila | 38% | 97% | 0 | unverified | 59.2 | $0.162 | 192 |
| 151939 | BR | RTX 4080 | 1 | Oscila | 33% | 100% | 0 | unverified | 60.0 | $0.364 | 277 |
| 151627 | BR | RTX 5070 | 1 | Oscila | 32% | 61% | 0 | unverified | 88.0 | $0.469 | 409 |
| 148503 | BR | RTX 5090 | 1 | Oscila | 31% | 22% | 0 | verified | 97.1 | $0.441 | 460 |
| 152073 | BR | RTX 4060 Ti | 1 | Oscila | 29% | 13% | 0 | unverified | 93.1 | $0.109 | 16 |
| 152160 | BR | RTX 4080 | 1 | Oscila | 29% | 99% | 0 | unverified | 60.0 | $0.362 | 181 |
| 136889 | BR | RTX 3090 | 1 | Oscila | 28% | 57% | 0 | unverified | 99.5 | $0.109 | 10 |
| 150931 | BR | RTX 5000Ada | 1 | Oscila | 28% | 40% | 0 | unverified | 93.6 | $0.402 | 281 |
| 153091 | BR | RTX 4000Ada | 1 | Oscila | 25% | 92% | 0 | unverified | 87.2 | $0.189 | 258 |
| 146582 | BR | RTX 5060 Ti | 1 | Oscila | 19% | 92% | 0 | unverified | 95.1 | $0.062 | 199 |
| 137983 | BR | RTX 5060 Ti | 1 | Oscila | 18% | 65% | 0 | unverified | 97.1 | $0.069 | 245 |
| 150292 | BR | Tesla P40 | 1 | Oscila | 18% | 0% | 0 | unverified | 96.4 | $0.068 | 463 |
| 149466 | BR | RTX 3060 | 1 | Oscila | 18% | 93% | 0 | unverified | 81.3 | $0.040 | 69 |
| 149796 | BR | RTX 3070 | 1 | Oscila | 14% | 90% | 0 | unverified | 73.1 | $0.067 | 211 |
| 151620 | BR | RTX 5080 | 1 | Oscila | 13% | 96% | 0 | unverified | 60.7 | $0.256 | 200 |
| 147976 | BR | RTX 3060 | 2 | Oscila | 12% | 40% | 0 | verified | 94.1 | $0.054 | 331 |
| 68460 | BR | RTX 5090 | 1 | Oscila | 9% | 86% | 0 | deverified | 98.6 | $0.801 | 888 |
| 151968 | BR | RTX 4080 | 1 | Oscila | 5% | 98% | 0 | unverified | 60.0 | $0.361 | 311 |
| 152036 | BR | RTX 4080 | 1 | Oscila | 5% | 96% | 0 | unverified | 60.0 | $0.360 | 284 |
| 147695 | BR | RTX 3060 | 1 | Oscila | 4% | 62% | 0 | unverified | 93.9 | $0.019 | 493 |
| 148565 | BR | RTX 4090 | 1 | Oscila | 0% | 99% | 0 | unverified | 60.0 | $0.361 | 243 |
| 150911 | BR | RTX 5000Ada | 1 | Oscila | 0% | 99% | 0 | unverified | 60.0 | $0.402 | 196 |
| 152072 | BR | Radeon Pro VII | 1 | Oscila | 0% | 100% | 0 | unverified | 60.0 | $0.053 | — |
| 153714 | BR | RTX 4090 | 1 | Oscila | 0% | 44% | 0 | unverified | 87.2 | $0.496 | 272 |
Los estados
Rota alquileres Ofertó parte de sus GPUs en algún momento. Es prueba dura de alquiler activo: una máquina apagada no oferta nada y una libre las oferta todas.
Oscila Entra y sale del índice. Muy probablemente actividad de alquiler, porque una máquina apagada o pausada no parpadea con esa cadencia. Es inferencia, no prueba.
Siempre libre Prendida y ofertando toda su capacidad en cada muestra. Falta de demanda.
Todo o nada Siempre presente en el índice, pero salta entre ofertar toda su capacidad y no ofertar nada, sin pasar por estados intermedios. Es compatible con un inquilino que toma la máquina entera de una — y también con el host prendiendo y apagando el listado. Sugerente, no concluyente.
Nunca oferta Sigue listada pero nunca ofrece nada. Puede ser un alquiler largo o el host que la pausó. Es el caso ambiguo y no debería contarse como demanda sin más evidencia.
Ausente Desapareció del índice durante todo el período. Probablemente apagada o dada de baja.